insert_drive_file Licitação
                    
                         
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        Número
                        CP011/2016
                    Modalidade
                        Concorrência Pública
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        29/08/2016
                    Data Realização
                        29/08/2016
                    Data Publicação
                        18/07/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 641.887,75
                    Valor Total
                        R$ 455.757,89
                    Objeto
                        SERVIÇOS CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA DISTRITO DE BARACHO.
                    Justificativa
                        MENOR PREÇO
                    Justificativa de preço
                         PREÇO JUSTIFICADO ATRAVÉS DE PLANILHA ORÇAMENTARIA 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 02010247/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2018 | R$ 82.346,22 | 
| 30100079/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 30/10/2018 | R$ 22.083,33 | 
| 14120086/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 14/12/2018 | R$ 25.471,76 | 
| 14030019/2017 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 14/03/2017 | R$ 29.256,02 | 
| 18020020/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 18/02/2019 | R$ 80.000,00 | 
| 12050008/2017 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12/05/2017 | R$ 28.357,57 | 
| 01060114/2017 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2017 | R$ 65.017,76 | 
| 02100024/2017 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/10/2017 | R$ 16.335,58 | 
| 10090004/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/09/2019 | R$ 0,00 | 
| 14050044/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 14/05/2019 | R$ 53.393,85 | 
| 02010574/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2020 | R$ 50.000,00 | 
| 13020001/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/02/2020 | R$ 3.541,24 | 
| 17020022/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 17/02/2020 | R$ 23.405,82 | 
| 01120164/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/12/2020 | R$ 42.480,99 | 
| 03080183/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/08/2020 | R$ 25.302,41 | 
| 15 Registros | Total R$ 546.992,55 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112016 -secjel | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/10/2016 | 17/11/2016 - 16/04/2018 | JOAO TORRES FILHO-ME | R$ 455.757,89 | visibility | 
| 2018190601 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 21/06/2018 | 10/07/2018 - 29/12/2020 | SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 455.757,89 | visibility | 
| 2 Registros | Total R$ 911.515,78 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| JOAO TORRES FILHO-ME | 10.661.119/0001-69 | (88) 3677-1006 | 
| SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 73.694.788/0001-57 | (88) 3692-3599 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59647 | Serviços Pessoa Jurídica | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | 1,00 | 455.757,89 | R$ 455.757,89 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|
Não há anexos para este contrato.
                                            
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        