insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Número
CHP004/21-SECUL
Modalidade
Chamada Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
25/11/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 325.767,28
Valor Total
R$ 307.767,28
Objeto
Concessão de apoio financeiro.
Justificativa
razão da escolha do fornecedor ou executante
Justificativa de preço
razão da escolha do fornecedor ou executante
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03120017/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120007/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 20.000,00 |
06120005/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 06/12/2021 | R$ 4.691,82 |
03120008/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 20.000,00 |
06120003/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 06/12/2021 | R$ 30.000,00 |
06120006/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 06/12/2021 | R$ 4.691,82 |
03120010/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120011/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120009/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 30.000,00 |
03120013/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120016/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120014/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120015/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120012/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
03120018/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 20.000,00 |
03120019/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 10.000,00 |
09120003/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 4.691,82 |
03120020/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/12/2021 | R$ 20.000,00 |
09120005/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 2.000,00 |
09120006/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 2.000,00 |
06120011/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 06/12/2021 | R$ 20.000,00 |
09120007/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 2.000,00 |
09120008/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 2.000,00 |
09120009/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 10.000,00 |
09120010/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 4.691,82 |
09120004/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/12/2021 | R$ 1.000,00 |
01120997/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/12/2021 | R$ 20.000,00 |
27 Registros | Total R$ 307.767,28 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|
0 Registros | Total R$ 0,00 |
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
ADRIANO MARTINS DE SOUSA | ***.*24.933-** | (88) 9763-2659 |
ALEXANDRE MACHADO DA SILVA | ***.*11.383-** | (85) 9964-8732 |
ANTONIO RILDERY DE SOUZA BRAGA | ***.*01.483-** | (88) 9811-1050 |
APARECIDA KÁTIA DE SOUSA FERREIRA | ***.*14.323-** | (88) 9453-7040 |
BENEDITA BRUNA SILVINO DO NASCIMENTO | ***.*47.293-** | (88) 9973-1883 |
DIEGO FIALHO RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.*84.933-** | (88) 9431-2028 |
FRANCISCO EXPEDITO LOPES SOLON | ***.*50.611-** | (88) 9724-7371 |
FRANCISCO JOCELI FERREIRA | ***.*99.233-** | (88) 9468-0411 |
FRANCISCO LIRA PESSOA FILHO | ***.*33.473-** | (88) 9933-6979 |
FRANCISCO RAUL GUIMARÃES XAVIER | ***.*35.973-** | (88) 9719-4110 |
FRANCISCO ROMÁRIO RODRIGUES SOUSA | ***.*75.203-** | (88) 9974-3707 |
FRANCISCO RUBENS SOUSA FEIJÃO | ***.*64.443-** | (88) 9963-0358 |
FRANCISCO VALDIR DA ROCHA SOUSA FILHO | ***.*56.763-** | (88) 9930-3556 |
GLAILSON CARVALHO DA SILVA | ***.*37.633-** | (88) 9922-6548 |
JOSÉ ALMIR DE CARVALHO MARTINS | ***.*11.283-** | 8898378371 |
JOSÉ EDSON SOMBRA DO NASCIMENTO | ***.*70.863-** | (85) 9961-2647 |
KATILANE GOMES CORREIA | ***.*62.733-** | (88) 9613-1078 |
LIDUINA LOPES BALBINO | ***.*68.693-** | (88) 9933-4458 |
LUCAS DE ARAÚJO MELO | ***.*24.603-** | (88) 9331-2943 |
MARCELA SENA DA SILVA | ***.*88.873-** | (88) 9925-3728 |
MARIA THAIS GADELHA PASSOS | ***.*76.303-** | (88) 9439-7755 |
RONIEL COSTA DE SOUZA | ***.*57.273-** | (88) 9943-8286 |
SEBASTIÃO ROMULO GOMES GADELHA | ***.*80.083-** | (00) 0000-0000 |
THAMIRES ALVES COIMBRA CARNEIRO | ***.*19.053-** | (88) 9726-5842 |
VINÍCIUS PEREIRA DE SOUSA | ***.*70.343-** | (88) 9922-3727 |
VITOR CÁSSIO TEIXEIRA | ***.*14.593-** | (88) 9999-4294 |
WELLINGTON FREITAS VIANA | ***.*57.773-** | (88) 9455-4691 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 4.691,82 | R$ 4.691,82 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 4.691,82 | R$ 4.691,82 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 4.691,82 | R$ 4.691,82 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 4.691,82 | R$ 4.691,82 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |