insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Número
CHP002/21-SCLT
Modalidade
Chamada Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
31/05/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 53.400,00
Valor Total
R$ 53.400,00
Objeto
Concessão de apoio financeiro aos proponentes classificados na Chamada Pública nº 002/2021.
Justificativa
II - razão da escolha do fornecedor ou executante
Justificativa de preço
II - razão da escolha do fornecedor ou executante
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 08070106/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070003/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070002/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070004/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 01090062/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/09/2021 | R$ 0,00 |
| 07070007/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070008/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070011/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070006/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070005/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070012/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070013/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070006/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070010/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070013/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070014/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070016/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070018/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070021/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070020/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 09070003/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070023/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070005/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070008/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070009/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070007/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070012/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070011/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070015/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070017/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070019/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070022/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070024/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070027/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070029/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070032/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070031/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070034/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070035/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070039/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070042/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070025/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070026/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070028/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070030/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070033/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070036/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070037/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070038/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070041/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 0,00 |
| 08070040/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070044/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070043/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070047/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070049/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070014/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070016/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070017/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 700,00 |
| 07070019/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070020/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 08070046/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070045/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070048/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070051/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070050/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070015/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070018/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070021/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070022/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070024/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070025/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070028/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070031/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070032/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070023/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070026/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 07070027/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070029/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070030/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070010/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 07070040/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 07/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070072/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 500,00 |
| 08070073/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.200,00 |
| 08070103/2021 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 08/07/2021 | R$ 1.000,00 |
| 84 Registros | Total R$ 52.400,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |||||
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| ADYLSON MARTINS DE ABREU | ***.*61.733-** | (88) 9985-0923 |
| AFONSO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ***.*36.373-** | (88) 9320-6040 |
| ALLYSON BEZERRA DE OLIVEIRA | ***.*64.733-** | (88) 9993-9745 |
| ANA ALICE DE SOUZA CASTRO | ***.*66.683-** | (88) 9745-2784 |
| ANTONIO DOUGLAS ARAÚJO DE SOUSA | ***.*13.303-** | (88) 9831-0688 |
| ANTONIO MARLOS VIEIRA ARAÚJO | ***.*41.263-** | (88) 9974-8573 |
| ANTÔNIO CAVALCANTE TEIXEIRA | ***.*22.973-** | (88) 9467-8915 |
| ANTÔNIO WISLEY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | ***.*87.633-** | (88) 9922-1580 |
| CARLOS ROMÁRIO SILVA SOUSA | ***.*14.073-** | (88) 9938-3941 |
| CLAUDEMIR DA SILVA ESTEVAM | ***.*81.023-** | (88) 9938-1918 |
| DANIELLE COSTA MENDES | ***.*08.433-** | (88) 9928-1683 |
| DANILO SOUSA DA COSTA | ***.*01.273-** | (88) 9974-2760 |
| DEIBE ANDERSON VIANA VIEIRA | ***.*68.483-** | (88) 9954-2760 |
| DIEGO FIALHO RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.*84.933-** | (88) 9431-2028 |
| EMMANUELA TOLENTINO SANTOS | ***.*43.526-** | (88) 9997-6198 |
| ERIVELTON FRANÇA BEZERRA | ***.*78.943-** | (88) 9922-8894 |
| EVANDO MELO ANDRADE | ***.*71.803-** | (88) 9936-0198 |
| FABIO DAVI DE SOUSA ANGELO | ***.*55.493-** | (88) 9632-1975 |
| FELIPE NASCIMENTO DE CASTRO SIQUEIRA | ***.*68.193-** | (88) 9719-4212 |
| FERNANDO DE MELO | ***.*30.983-** | (88) 9255-2475 |
| FRANCISCA JULIANE SILVA JANUÁRIO | ***.*03.473-** | 8899252724 |
| FRANCISCO ALISSON MARQUES DA SILVA | ***.*77.173-** | (88) 9342-7107 |
| FRANCISCO ANTONIO PONTE | ***.*01.483-** | (88) 9314-6250 |
| FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | ***.*03.713-** | (88) 9764-5063 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA FILHO | ***.*04.523-** | (88) 9932-8130 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GUIMARÃES | ***.*51.493-** | (88) 9291-0680 |
| FRANCISCO DIEGO DAMASCENO SILVA | ***.*50.663-** | (88) 9302-3189 |
| FRANCISCO DIOGENES DO NASCIMENTO SOUZA | ***.*35.783-** | (88) 9934-2096 |
| FRANCISCO EXPEDITO LOPES SOLON | ***.*50.611-** | (88) 9724-7371 |
| FRANCISCO FABIO DUTRA DE SOUSA | ***.*53.123-** | (88) 8886-2536 |
| FRANCISCO GERÔNCIO TEÓFILO FILHO | ***.*99.653-** | (88) 9333-6434 |
| FRANCISCO JOCELI FERREIRA | ***.*99.233-** | (88) 9468-0411 |
| FRANCISCO JOEL COSTA GOMES | ***.*93.903-** | (00) 0000-0000 |
| FRANCISCO JOSELITO GOMES | ***.*29.653-** | (88) 9267-4085 |
| FRANCISCO RAUL GUIMARÃES XAVIER | ***.*35.973-** | (88) 9719-4110 |
| FRANCISCO ROBSON AIRES ARCANJO | ***.*03.563-** | (88) 9751-2057 |
| FRANCISCO ROGÊNIO MARTINS DO NASCIMENTO | ***.*88.343-** | (88) 0000-0000 |
| FRANCISCO RONIELLE TEIXEIRA DUARTE | ***.*93.793-** | (88) 9949-2873 |
| FRANCKESTENIO TEIXEIRA ARAÚJO | ***.*32.933-** | (88) 9805-4677 |
| GIOVANA FREITAS OLIVEIRA | ***.*30.471-** | (88) 9992-7823 |
| GUILHERME DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.*23.713-** | (88) 9246-0328 |
| ISAC LINHARES SILVA | ***.*21.293-** | (85) 9766-2559 |
| ISMAEL RODRIGUES BARROS | ***.*02.733-** | (88) 9337-7760 |
| IVANILDO VILAR FILHO | ***.*44.264-** | (88) 9948-8207 |
| JEFFERSON DO NASCIMENTO FAUSTINO | ***.*48.323-** | (88) 9282-7189 |
| JOCILENE RAMOS BASTOS | ***.*95.583-** | (88) 9921-4604 |
| JOHN HEBERT ALVES BALBINO | ***.*22.533-** | (88) 9996-5416 |
| JONAS JOSÉ ALVES | ***.*29.853-** | (88) 9923-0008 |
| JOSE EUSEBIO DO NASCIMENTO SOUSA | ***.*75.323-** | (88) 9923-6756 |
| JOSÉ ALMIR DE CARVALHO MARTINS | ***.*11.283-** | 8898378371 |
| JOSÉ WANDERSON MARTINS RODRIGUES | ***.*06.583-** | (88) 8842-1745 |
| JOÃO BATISTA DUARTE | ***.*74.023-** | (88) 9314-6272 |
| JOÃO MARCOS SILVA SOUSA | ***.*85.323-** | (88) 9866-6407 |
| JÉSSICA CISNE DO NASCIMENTO | ***.*78.453-** | (88) 9612-8863 |
| KAMILE CALIXTO COSTA DA SILVA | ***.*33.073-** | (88) 9420-9299 |
| KELVIN CESAR DA SILVA MOTA | ***.*16.163-** | (88) 9641-7002 |
| LARISSA KELLY ARAÚJO LOPES | ***.*74.063-** | (85) 9819-1190 |
| LEANDRO GUIMARÃES FERREIRA | ***.*14.393-** | (88) 9925-4854 |
| LIDUINA LOPES BALBINO | ***.*68.693-** | (88) 9933-4458 |
| LUAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | ***.*85.663-** | (88) 0000-0000 |
| LUCAS DE ARAÚJO MELO | ***.*24.603-** | (88) 9331-2943 |
| LUIZ PAULO MONTE CARNEIRO | ***.*09.253-** | (88) 9232-7868 |
| MARCELA SENA DA SILVA | ***.*88.873-** | (88) 9925-3728 |
| MARCIO BRANDÃO PEREIRA | ***.*10.883-** | (88) 9915-4175 |
| MARCOS ANTONIO CARVALHO DA SILVA | ***.*48.483-** | (88) 9993-9301 |
| MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | ***.*15.913-** | (88) 9387-8865 |
| MARIA CLARA LIRA DIAS ARAGÃO | ***.*01.423-** | (88) 9972-9527 |
| MARIA CLARA TELES DOURADO DE ARAGÃO | ***.*88.803-** | (88) 9202-4111 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DE LIRA | ***.*99.253-** | (88) 9814-1898 |
| MARIA EDWIRGEM EDITE ROCHA DE SOUSA | ***.*41.823-** | (88) 9445-9800 |
| MÁRIO HENRIQUE MARTINS PAIVA | ***.*48.183-** | (88) 9765-4989 |
| NILMAR DO NASCIMENTO DUARTE 79643051315 | 37.692.588/0001-00 | (88) 9913-6149 |
| PAULO HENRIQUE DE SOUSA SILVA | ***.*74.633-** | (88) 9923-0682 |
| QUERÉM EVÓDIA ALBUQUERQUE SILVA | ***.*11.973-** | (88) 9963-7699 |
| RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE SOUSA | ***.*00.253-** | (88) 9942-0732 |
| RONDINEY CIPRIANO FERREIRA | ***.*00.213-** | (88) 9753-7315 |
| ROSA MARIA BRANDAO 32359870378 | 19.835.445/0001-10 | (88) 9228-8251 |
| THAMIRES ALVES COIMBRA CARNEIRO | ***.*19.053-** | (88) 9726-5842 |
| VICENTE DE PAULO SOUSA | ***.*21.193-** | (88) 9497-2171 |
| VIRGILIO VALÉRIO FONTENELE | ***.*36.013-** | (88) 9709-4370 |
| VITOR CÁSSIO TEIXEIRA | ***.*14.593-** | (88) 9999-4294 |
| WASHINGTON MOREIRA DUARTE | ***.*91.833-** | (88) 9856-8926 |
| WELLINGTON FREITAS VIANA | ***.*57.773-** | (88) 9455-4691 |
| ÂNGELA NOEME RODRIGUES LOPES | ***.*09.133-** | (88) 9944-9099 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 119493 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM DANÇA APRESENTAÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA EM DANÇA DE CARÁTER COLETIVO. | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119493 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM DANÇA APRESENTAÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA EM DANÇA DE CARÁTER COLETIVO. | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119494 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM DANÇA APRESENTAÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA EM DANÇA DE CARÁTER INDIVIDUAL OU DUPLA. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119494 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM DANÇA APRESENTAÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA EM DANÇA DE CARÁTER INDIVIDUAL OU DUPLA. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119494 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM DANÇA APRESENTAÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA EM DANÇA DE CARÁTER INDIVIDUAL OU DUPLA. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119496 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM TEATRO APRESENTAÇÃO TEATRAL MONÓLOGO OU DUPLA. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119496 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM TEATRO APRESENTAÇÃO TEATRAL MONÓLOGO OU DUPLA. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119497 | Serviços Pessoa Jurídica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM CIRCO APRESENTAÇÃO CIRCENSE INDIVIDUAL OU GRUPO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119515 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM CIRCO APRESENTAÇÃO CIRCENSE INDIVIDUAL OU GRUPO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119515 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM CIRCO APRESENTAÇÃO CIRCENSE INDIVIDUAL OU GRUPO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119515 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM CIRCO APRESENTAÇÃO CIRCENSE INDIVIDUAL OU GRUPO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119514 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119498 | Serviços Pessoa Jurídica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL COLETIVO (A PARTIR DE QUATRO PESSOAS). | 1,00 | 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
| 119499 | Serviços Pessoa Física | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A CP 002/2021: LINGUAGEM MÚSICA APRESENTAÇÃO MUSICAL INDIVIDUAL, DUPLA OU TRIO. | 1,00 | 500,00 | R$ 500,00 |
