insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Número
AD036/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
12/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 192.020,58
Valor Total
R$ 192.020,58
Objeto
Adesão a Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de Locação de Tendas, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19
Justificativa
Menor Preço
Justificativa de preço
Menor Preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
15100048/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 15/10/2021 | R$ 47.597,88 |
02080658/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/08/2021 | R$ 26.454,96 |
01090014/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/09/2021 | R$ 43.458,30 |
03110656/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/11/2021 | R$ 31.763,79 |
01120021/2021 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/12/2021 | R$ 42.745,65 |
5 Registros | Total R$ 192.020,58 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
006/2021-GMS | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 12/07/2021 | 12/07/2021 - 12/07/2022 | AMERICANA SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | R$ 192.020,58 | visibility |
1 Registros | Total R$ 192.020,58 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
AMERICANA SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 04.281.612/0001-50 | (88) 3611-4536 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117422 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR GALVANIZADA, MEDINDO 3MX3M COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 2,5M E COM COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA. | 1,00 | 55.125,00 | R$ 55.125,00 |
117423 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR GALVANIZADA, MEDINDO 4MX4M COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 2,5M E COM COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA. | 1,00 | 35.683,20 | R$ 35.683,20 |
117424 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR GALVANIZADA, MEDINDO 5MX5M COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 2,5M E COM COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA. | 1,00 | 29.812,50 | R$ 29.812,50 |
117425 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR GALVANIZADA, MEDINDO 10MX10M COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 2,5M E COM COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA. | 1,00 | 71.399,88 | R$ 71.399,88 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Termo de homologação de adesão | Anexo | TERMO_ATO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO_AD036_2021.pdf |
AD036-2021_GMS_TERMO_ATO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO | Anexo | AD036-2021_GMS_TERMO_ATO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO.pdf |
AD036-2021_GMS_EXTRATO_ADESÃO | Anexo | AD036-2021_GMS_EXTRATO_ADESÃO.pdf |
AD036-2021_GMS_PARECER_JURÍDICO | Anexo | AD036-2021_GMS_PARECER_JURÍDICO.pdf |
AD036-2021_GMS_DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO | Anexo | AD036-2021_GMS_DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO.pdf |
AD036-2021_GMS_ATA_PUBLICAÇÃO_ATA_REGISTRO_PREÇOS_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | AD036-2021_GMS_ATA_PUBLICAÇÃO_ATA_REGISTRO_PREÇOS_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
AD036-2021_GMS_ADJUDICAÇÃO_HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | AD036-2021_GMS_ADJUDICAÇÃO_HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
AD036-2021_GMS_TERMO_REFERÊNCIA | Anexo | AD036-2021_GMS_TERMO_REFERÊNCIA.pdf |
AD036-2021_GMS_SOLICITAÇÃO_AUTORIZAÇÃO_EMPRESA | Anexo | AD036-2021_GMS_SOLICITAÇÃO_AUTORIZAÇÃO_EMPRESA.pdf |
AD036-2021_GMS_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_ÓRGÃOS | Anexo | AD036-2021_GMS_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_ÓRGÃOS.pdf |
AD036-2021_GMS_OFICIO_JUSTIFICATIVA | Anexo | AD036-2021_GMS_OFICIO_JUSTIFICATIVA.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |