insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
187/2019-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
09/12/2019
Data Realização
25/05/2020
Data Publicação
30/10/2019
Valor Estimado
R$ 741.511,60
Valor Total
R$ 527.203,80
Objeto
Aquisição de brinquedos de playground, brinquedos lúdicos e cama infantil, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
04060001/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/06/2021 | R$ 29.487,15 |
04060002/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/06/2021 | R$ 9.829,05 |
20070002/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/07/2021 | R$ 487.887,60 |
3 Registros | Total R$ 527.203,80 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0047/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2021 | 14/05/2021 - 14/05/2022 | GIS MUIDEZAS LTDA | R$ 39.316,20 | visibility |
0048/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24/05/2021 | 24/05/2021 - 24/05/2022 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 487.887,60 | visibility |
2 Registros | Total R$ 527.203,80 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA | 68.858.539/0001-10 | 4136537828 |
GIS MUIDEZAS LTDA | 01.432.182/0001-32 | 8836112404 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
68436 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, ESCORREGADOR, EM POLIETILENO, ROTOMOLDADO, COM BALANCO, RAMPA, ESCADA, CORRIMAO, DIMENSOES 183X116X 170CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20,00 | 1.199,67 | R$ 23.993,40 |
113471 | Bens de Consumo | CASINHA DE BONECA - CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATOXICO, COM ADITIVAÇÕES ANTI-UV E ANTIESTATICO. | 20,00 | 2.950,00 | R$ 59.000,00 |
68439 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, GANGORRA, 2 LUGARES, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE, APOIO DOS PES ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROX... | 20,00 | 221,60 | R$ 4.432,00 |
68440 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, KIT MULTI ESPORTE, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, CONTEM DUAS BASES E DUAS HASTES VERTICAIS, REGULAGEM DE ALTURA, ACOMPANHA REDE E DU... | 20,00 | 716,19 | R$ 14.323,80 |
68441 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, GOL, DESMONTAVEL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, DOIS TRAVESSOES, DUAS TRAVES, PERMITE DUAS CONFIGURACOES, ACOMPANHA DUAS BOLAS DE FU... | 20,00 | 292,83 | R$ 5.856,60 |
68442 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, GANGORRA, 1 LUGAR, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ASSENTO ANATOMICO E ANTIDERRAPANTE, APOIO DOS PES ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROXIM... | 20,00 | 120,48 | R$ 2.409,60 |
68444 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, PLAYGROUND, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, DUAS ESCADAS, DOIS ESCORREGADORES PEQUENOS, RAMPA CONTINUA, PONTE DE PASSAGEM, ARO DE BASQ... | 15,00 | 9.327,86 | R$ 139.917,90 |
68444 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, PLAYGROUND, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, DUAS ESCADAS, DOIS ESCORREGADORES PEQUENOS, RAMPA CONTINUA, PONTE DE PASSAGEM, ARO DE BASQ... | 5,00 | 9.327,86 | R$ 46.639,30 |
68445 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, PLAYGROUND, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ESCALADA, UM ESCORREGADOR PEQUENO, RAMPA CONTINUA, ARO DE BASQUETE, DIMENSOES APROXIMADAS ... | 20,00 | 1.899,99 | R$ 37.999,80 |
68446 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, PLAYGROUND, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ESCALADA, DOIS ESCORREGADORES TUBO, UM ESCORREGADOR PEQUENO, RAMPA CONTINUA, DIMENSOES APR... | 15,00 | 5.675,86 | R$ 85.137,90 |
68446 | Bens de Consumo | PARQUE INFANTIL, PLAYGROUND, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ESCALADA, DOIS ESCORREGADORES TUBO, UM ESCORREGADOR PEQUENO, RAMPA CONTINUA, DIMENSOES APR... | 5,00 | 5.675,86 | R$ 28.379,30 |
68447 | Bens de Consumo | CAMA ELASTICA, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, SISTEMA DE IMPULSAO POR 72 MOLAS, DISTANCIA DO CHAO PARA A LONA 85CM, ESCADA, REDE DE PROTECAO, MONT... | 20,00 | 1.965,81 | R$ 39.316,20 |
68449 | Bens Móveis | CAMA, INFANTIL, EMPILHAVEL, ESTRUTURA LATERAL EM ALUMINIO, LEITO EM TECIDO 100% POLIESTER, RECOBERTO COM PVC, CAPACIDADE 35KG, DIMENSOES 135X60X13C... | 200,00 | 198,99 | R$ 39.798,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | EDITAL_PE_187_BRINQUEDOS1.pdf |
PE187-2020_SME_EDITAL | Edital | PE187-2020_SME_EDITAL.pdf |
PE187-2020_SME_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO_ | Anexo | PE187-2020_SME_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO_.pdf |
PE187-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE187-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE187-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE187-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE187-2020_SME_PROPOSTA_FUTURA_03 | Anexo | PE187-2020_SME_PROPOSTA_FUTURA_03.pdf |
PE187-2020_SME_PROPOSTA_FUTURA_02 | Anexo | PE187-2020_SME_PROPOSTA_FUTURA_02.pdf |
PE187-2020_SME_PROPOSTA_FUTURA | Anexo | PE187-2020_SME_PROPOSTA_FUTURA.pdf |
PE187-2020_SME_PROPOSTA_GIS | Anexo | PE187-2020_SME_PROPOSTA_GIS.pdf |
PE187-2020_SME_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PE187-2020_SME_MAPA_COMPARATIVO.pdf |
PE187-2020_SME_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE187-2020_SME_PARECER_JURIDICO.pdf |
PE187-2020_SME_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE187-2020_SME_PUBLICAÇÕES.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |