insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. ME
CNPJ
09.009.594/0001-76
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE107/2018 | Pregão | R$ 1.500.000,00 |
| PE24003-SEINFRA | Pregão | R$ 290.000,00 |
| ADESÃO040/2021 | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 2.004.800,00 |
| 3 Registros | Total R$ 3.794.800,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 026/2019 | 01/04/2019 - 31/03/2020 | R$ 705.000,00 |
| 051/2021 | 30/07/2021 - 27/10/2022 | R$ 2.004.800,00 |
| 068/2019 | 26/08/2019 - 25/08/2020 | R$ 45.000,00 |
| 71/2018 | 23/08/2018 - 23/08/2019 | R$ 750.000,00 |
| 018/2024-SAAE | 10/09/2024 - 10/09/2025 | R$ 290.000,00 |
| 5 Registros | Total R$ 3.794.800,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 06080015/2025 | 06/08/2025 | R$ 19.847,52 |
| 30050001/2025 | 30/05/2025 | R$ 30.776,43 |
| 20120002/2024 | 20/12/2024 | R$ 44.061,36 |
| 14110001/2024 | 14/11/2024 | R$ 130.747,09 |
| 18090002/2024 | 18/09/2024 | R$ 35.633,50 |
| 18090001/2024 | 18/09/2024 | R$ 98.821,46 |
| 8 Registros | Total R$ 359.887,36 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |