insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
L. NUNES DE SOUSA - ME
CNPJ
01.633.842/0001-43
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
pe070/2020 | Pregão | R$ 605.575,10 |
PE213/2021 | Pregão | R$ 1.949.999,50 |
2 Registros | Total R$ 2.555.574,60 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
13110004/2024 | 13/11/2024 | R$ 74.050,92 |
07100003/2024 | 07/10/2024 | R$ 68.650,80 |
17090002/2024 | 17/09/2024 | R$ 84.554,97 |
02080002/2024 | 02/08/2024 | R$ 69.684,53 |
04070001/2024 | 04/07/2024 | R$ 87.021,56 |
10060003/2024 | 10/06/2024 | R$ 86.726,50 |
09050002/2024 | 09/05/2024 | R$ 82.709,21 |
05040007/2024 | 05/04/2024 | R$ 83.123,46 |
08030001/2024 | 08/03/2024 | R$ 77.864,62 |
08020011/2024 | 08/02/2024 | R$ 79.568,89 |
22010003/2024 | 22/01/2024 | R$ 75.181,60 |
06120006/2023 | 06/12/2023 | R$ 84.523,91 |
08110002/2023 | 08/11/2023 | R$ 76.983,83 |
11100004/2023 | 11/10/2023 | R$ 67.284,15 |
01090003/2023 | 01/09/2023 | R$ 68.715,58 |
04080002/2023 | 04/08/2023 | R$ 63.693,42 |
03070001/2023 | 03/07/2023 | R$ 66.877,61 |
05050009/2023 | 05/05/2023 | R$ 64.598,36 |
03040016/2023 | 03/04/2023 | R$ 58.992,08 |
31030004/2023 | 31/03/2023 | R$ 60.832,82 |
09030001/2023 | 09/03/2023 | R$ 98.466,75 |
02010025/2023 | 02/01/2023 | R$ 116.869,64 |
22 Registros | Total R$ 1.696.975,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |