insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CNPJ
27.164.079/0001-42
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE148/21-SMS | Pregão | R$ 152.750,00 |
| PE23001-GMS | Pregão | R$ 43.400,00 |
| 2 Registros | Total R$ 196.150,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 002/2023-GMS | 21/06/2023 - 21/06/2024 | R$ 13.800,00 |
| 0241/2022-SMS | 27/06/2022 - 26/06/2023 | R$ 4.400,00 |
| 2 Registros | Total R$ 18.200,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 26060002/2023 | 26/06/2023 | R$ 13.800,00 |
| 06070068/2022 | 06/07/2022 | R$ 2.200,00 |
| 2 Registros | Total R$ 16.000,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |