insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTA
CNPJ
18.252.904/0001-70
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE22005-SMS | Pregão | R$ 75.600,00 |
| PE014/21-SMS | Pregão | R$ 669.473,00 |
| PE048/21-SMS | Pregão | R$ 4.183.754,00 |
| 3 Registros | Total R$ 4.928.827,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0201/2022-SMS | 03/06/2022 - 02/06/2023 | R$ 699.494,00 |
| 0155/2022-SMS | 11/05/2022 - 10/05/2023 | R$ 27.000,00 |
| 0104/2022-SMS | 06/04/2022 - 05/04/2023 | R$ 680.000,00 |
| 0170/2022-SMS | 17/05/2022 - 16/05/2023 | R$ 170.000,00 |
| 0056/2023-SMS | 21/03/2023 - 20/03/2024 | R$ 27.000,00 |
| 0235/2021-SMS | 29/06/2021 - 28/06/2022 | R$ 6.936,00 |
| 0294/2021-SMS | 05/08/2021 - 04/08/2022 | R$ 597.930,00 |
| 7 Registros | Total R$ 2.208.360,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 01020517/2023 | 01/02/2023 | R$ 9.000,00 |
| 03100589/2022 | 03/10/2022 | R$ 34.000,00 |
| 15070039/2022 | 15/07/2022 | R$ 48.960,00 |
| 15070042/2022 | 15/07/2022 | R$ 172.299,89 |
| 15070040/2022 | 15/07/2022 | R$ 74.800,00 |
| 15060019/2022 | 15/06/2022 | R$ 18.000,00 |
| 07060023/2022 | 07/06/2022 | R$ 17.000,00 |
| 06060012/2022 | 06/06/2022 | R$ 37.400,00 |
| 02050400/2022 | 02/05/2022 | R$ 34.000,00 |
| 25040064/2022 | 25/04/2022 | R$ 37.400,00 |
| 01040506/2022 | 01/04/2022 | R$ 55.431,60 |
| 01040505/2022 | 01/04/2022 | R$ 83.147,40 |
| 07020035/2022 | 07/02/2022 | R$ 52.993,00 |
| 07020034/2022 | 07/02/2022 | R$ 99.990,00 |
| 10120037/2021 | 10/12/2021 | R$ 112.183,00 |
| 01121018/2021 | 01/12/2021 | R$ 54.400,00 |
| 19080020/2021 | 19/08/2021 | R$ 93.190,00 |
| 18080016/2021 | 18/08/2021 | R$ 46.595,00 |
| 19 Registros | Total R$ 1.080.789,89 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |