insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
OLILEUDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
CPF
***.*90.253-**
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|
Não há contratos para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 01060694/2022 | 01/06/2022 | R$ 100,00 |
| 02050576/2022 | 02/05/2022 | R$ 100,00 |
| 01030724/2022 | 01/03/2022 | R$ 100,00 |
| 01020337/2022 | 01/02/2022 | R$ 100,00 |
| 03010580/2022 | 03/01/2022 | R$ 100,00 |
| 01120469/2021 | 01/12/2021 | R$ 100,00 |
| 03110461/2021 | 03/11/2021 | R$ 100,00 |
| 01100404/2021 | 01/10/2021 | R$ 100,00 |
| 01090324/2021 | 01/09/2021 | R$ 100,00 |
| 02080443/2021 | 02/08/2021 | R$ 100,00 |
| 01070654/2021 | 01/07/2021 | R$ 100,00 |
| 01060641/2021 | 01/06/2021 | R$ 100,00 |
| 03050718/2021 | 03/05/2021 | R$ 100,00 |
| 23031248/2021 | 23/03/2021 | R$ 100,00 |
| 14 Registros | Total R$ 1.400,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |