insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
LIA KAREN DE CASTRO FEDERICO
CPF
***.*69.333-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
001/2020-SME | Chamada Pública | R$ 1.974.537,00 |
1 Registros | Total R$ 1.974.537,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0030/2021-SME | 23/04/2021 - 23/04/2022 | R$ 19.997,61 |
1217/2020-SME | 08/06/2020 - 08/06/2021 | R$ 17.420,59 |
2 Registros | Total R$ 37.418,20 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
12110033/2021 | 12/11/2021 | R$ 2.654,55 |
12110034/2021 | 12/11/2021 | R$ 3.528,99 |
12110035/2021 | 12/11/2021 | R$ 7.540,31 |
12110036/2021 | 12/11/2021 | R$ 2.151,40 |
12110037/2021 | 12/11/2021 | R$ 1.689,89 |
13100025/2021 | 13/10/2021 | R$ 846,68 |
13100023/2021 | 13/10/2021 | R$ 499,68 |
13100024/2021 | 13/10/2021 | R$ 1.086,11 |
08040042/2021 | 08/04/2021 | R$ 5.534,10 |
18030014/2021 | 18/03/2021 | R$ 3.940,09 |
05100027/2020 | 05/10/2020 | R$ 7.946,40 |
11 Registros | Total R$ 37.418,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |