insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
JEAN DE SOUZA COSTA
CPF
***.*03.393-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
09120002/2024 | 09/12/2024 | R$ 204,00 |
04110155/2024 | 04/11/2024 | R$ 134,42 |
01110240/2024 | 01/11/2024 | R$ 900,00 |
01100416/2024 | 01/10/2024 | R$ 450,00 |
10090022/2024 | 10/09/2024 | R$ 136,02 |
02090397/2024 | 02/09/2024 | R$ 450,00 |
01080390/2024 | 01/08/2024 | R$ 450,00 |
01070324/2024 | 01/07/2024 | R$ 450,00 |
03060418/2024 | 03/06/2024 | R$ 450,00 |
02050413/2024 | 02/05/2024 | R$ 450,00 |
01040543/2024 | 01/04/2024 | R$ 450,00 |
01030381/2024 | 01/03/2024 | R$ 450,00 |
01020186/2024 | 01/02/2024 | R$ 450,00 |
02010277/2024 | 02/01/2024 | R$ 450,00 |
01120203/2023 | 01/12/2023 | R$ 450,00 |
01110638/2023 | 01/11/2023 | R$ 450,00 |
02100514/2023 | 02/10/2023 | R$ 450,00 |
01090421/2023 | 01/09/2023 | R$ 450,00 |
03080028/2023 | 03/08/2023 | R$ 165,35 |
01080300/2023 | 01/08/2023 | R$ 450,00 |
03070363/2023 | 03/07/2023 | R$ 450,00 |
01060730/2023 | 01/06/2023 | R$ 450,00 |
02050509/2023 | 02/05/2023 | R$ 450,00 |
03040486/2023 | 03/04/2023 | R$ 450,00 |
28030020/2023 | 28/03/2023 | R$ 204,49 |
01030103/2023 | 01/03/2023 | R$ 450,00 |
13020009/2023 | 13/02/2023 | R$ 162,89 |
02010426/2023 | 02/01/2023 | R$ 900,00 |
01120210/2022 | 01/12/2022 | R$ 450,00 |
01110594/2022 | 01/11/2022 | R$ 450,00 |
03100779/2022 | 03/10/2022 | R$ 450,00 |
05090053/2022 | 05/09/2022 | R$ 198,03 |
01090309/2022 | 01/09/2022 | R$ 450,00 |
01080009/2022 | 01/08/2022 | R$ 230,59 |
01080435/2022 | 01/08/2022 | R$ 450,00 |
06070136/2022 | 06/07/2022 | R$ 450,00 |
15060119/2022 | 15/06/2022 | R$ 450,00 |
13050008/2022 | 13/05/2022 | R$ 700,96 |
06050119/2022 | 06/05/2022 | R$ 450,00 |
01040413/2022 | 01/04/2022 | R$ 450,00 |
22030006/2022 | 22/03/2022 | R$ 191,55 |
01030429/2022 | 01/03/2022 | R$ 450,00 |
17020031/2022 | 17/02/2022 | R$ 236,48 |
03010745/2022 | 03/01/2022 | R$ 900,00 |
30110009/2021 | 30/11/2021 | R$ 342,62 |
20100018/2021 | 20/10/2021 | R$ 303,28 |
20090056/2021 | 20/09/2021 | R$ 377,64 |
15090007/2021 | 15/09/2021 | R$ 851,49 |
15070037/2021 | 15/07/2021 | R$ 2.700,00 |
28060010/2021 | 28/06/2021 | R$ 263,93 |
16060024/2021 | 16/06/2021 | R$ 416,39 |
26040010/2021 | 26/04/2021 | R$ 741,22 |
02030004/2021 | 02/03/2021 | R$ 377,79 |
16020004/2021 | 16/02/2021 | R$ 174,53 |
04010470/2021 | 04/01/2021 | R$ 2.700,00 |
21120008/2020 | 21/12/2020 | R$ 147,33 |
27100012/2020 | 27/10/2020 | R$ 46,46 |
25080022/2020 | 25/08/2020 | R$ 443,35 |
03080170/2020 | 03/08/2020 | R$ 2.250,00 |
15070038/2020 | 15/07/2020 | R$ 319,20 |
29050019/2020 | 29/05/2020 | R$ 372,80 |
22040004/2020 | 22/04/2020 | R$ 309,85 |
20020095/2020 | 20/02/2020 | R$ 2.700,00 |
63 Registros | Total R$ 34.602,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |