insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA
CNPJ
13.008.903/0001-60
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE24016-SMS | Pregão | R$ 233.160,00 |
PE22054-SMS | Pregão | R$ 472.471,32 |
PE036/21-SMS | Pregão | R$ 1.347.300,00 |
PE23054-SMS | Pregão | R$ 755.982,80 |
4 Registros | Total R$ 2.808.914,12 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0247/2023-SMS | 20/11/2023 - 19/11/2024 | R$ 5.116,80 |
0352/2023-SMS | 20/12/2023 - 19/12/2024 | R$ 8.953,70 |
0161/2022-SMS | 17/05/2022 - 16/05/2023 | R$ 21.600,00 |
0243/2021-SMS | 06/07/2021 - 05/07/2022 | R$ 14.400,00 |
4 Registros | Total R$ 50.070,50 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
05040013/2022 | 05/04/2022 | R$ 7.200,00 |
27070003/2021 | 27/07/2021 | R$ 7.200,00 |
2 Registros | Total R$ 14.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |