insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI
CNPJ
24.929.803/0001-93
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE115/2019 | Pregão | R$ 139.240,60 |
121/2019-SME | Pregão | R$ 97.108,50 |
PE120/2019 | Pregão | R$ 135.695,80 |
3 Registros | Total R$ 372.044,90 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0730/2019-SME | 27/12/2019 - 27/12/2020 | R$ 4.861,00 |
1124/2020-SME | 28/02/2020 - 28/02/2021 | R$ 18.768,00 |
2 Registros | Total R$ 23.629,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
12020002/2021 | 12/02/2021 | R$ 10.869,00 |
20020002/2020 | 20/02/2020 | R$ 4.861,00 |
2 Registros | Total R$ 15.730,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |