insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
KARLA LANY PEREIRA TELES ME
CNPJ
07.727.703/0001-65
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| DP015/2019-SESE | Dispensa | R$ 7.692,00 |
| 1 Registros | Total R$ 7.692,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 002/2022-GMS | 06/06/2022 - 06/06/2023 | R$ 7.000,00 |
| 0023/2019-SESEC | 03/07/2019 - 17/07/2020 | R$ 7.692,00 |
| 0330/2021-SMS | 24/08/2021 - 23/08/2022 | R$ 2.875,00 |
| 3 Registros | Total R$ 17.567,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 09060005/2022 | 09/06/2022 | R$ 7.000,00 |
| 27080006/2021 | 27/08/2021 | R$ 2.875,00 |
| 22060001/2021 | 22/06/2021 | R$ 2.678,00 |
| 19090065/2019 | 19/09/2019 | R$ 8.589,40 |
| 5 Registros | Total R$ 21.142,40 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |