insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ASSOC. DE APIC E AGRICUL. FAMILIAR DE GUARACIABA
CNPJ
07.044.451/0001-70
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
CH.P001/2019 | Chamada Pública | R$ 1.790.309,32 |
1 Registros | Total R$ 1.790.309,32 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0161/2019-SME | 02/05/2019 - 02/05/2020 | R$ 52.055,28 |
1 Registros | Total R$ 52.055,28 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
11110051/2019 | 11/11/2019 | R$ 313,88 |
11110014/2019 | 11/11/2019 | R$ 797,09 |
11110050/2019 | 11/11/2019 | R$ 413,00 |
11110052/2019 | 11/11/2019 | R$ 417,13 |
26090013/2019 | 26/09/2019 | R$ 516,25 |
26090014/2019 | 26/09/2019 | R$ 516,25 |
29080007/2019 | 29/08/2019 | R$ 916,86 |
29080020/2019 | 29/08/2019 | R$ 1.808,94 |
29080021/2019 | 29/08/2019 | R$ 834,26 |
29080022/2019 | 29/08/2019 | R$ 578,20 |
08070027/2019 | 08/07/2019 | R$ 892,08 |
08070028/2019 | 08/07/2019 | R$ 871,43 |
08070029/2019 | 08/07/2019 | R$ 1.808,94 |
08070030/2019 | 08/07/2019 | R$ 565,81 |
31050009/2019 | 31/05/2019 | R$ 1.808,94 |
31050007/2019 | 31/05/2019 | R$ 561,68 |
31050010/2019 | 31/05/2019 | R$ 879,69 |
31050006/2019 | 31/05/2019 | R$ 887,95 |
18 Registros | Total R$ 15.388,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |