insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES-EBSERH
CNPJ
15.126.437/0002-24
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
05110005/2024 | 05/11/2024 | R$ 20.000,00 |
01110093/2024 | 01/11/2024 | R$ 25.000,00 |
09100060/2024 | 09/10/2024 | R$ 13.176,54 |
06090138/2024 | 06/09/2024 | R$ 12.815,66 |
07080097/2024 | 07/08/2024 | R$ 13.896,83 |
08070046/2024 | 08/07/2024 | R$ 11.362,38 |
06060036/2024 | 06/06/2024 | R$ 23.118,92 |
09050029/2024 | 09/05/2024 | R$ 12.550,70 |
08040054/2024 | 08/04/2024 | R$ 12.550,70 |
07030030/2024 | 07/03/2024 | R$ 12.550,70 |
07020037/2024 | 07/02/2024 | R$ 12.550,70 |
09010040/2024 | 09/01/2024 | R$ 12.550,70 |
07120069/2023 | 07/12/2023 | R$ 17.000,00 |
20110045/2023 | 20/11/2023 | R$ 16.812,41 |
11100023/2023 | 11/10/2023 | R$ 12.299,58 |
06090007/2023 | 06/09/2023 | R$ 12.299,58 |
01080055/2023 | 01/08/2023 | R$ 14.484,04 |
28070001/2023 | 28/07/2023 | R$ 181,60 |
03070402/2023 | 03/07/2023 | R$ 16.000,00 |
01060026/2023 | 01/06/2023 | R$ 17.303,43 |
02050193/2023 | 02/05/2023 | R$ 11.657,50 |
03040031/2023 | 03/04/2023 | R$ 11.657,50 |
01030275/2023 | 01/03/2023 | R$ 11.657,50 |
01020034/2023 | 01/02/2023 | R$ 11.657,50 |
02010319/2023 | 02/01/2023 | R$ 11.657,50 |
14120001/2022 | 14/12/2022 | R$ 557,47 |
01120067/2022 | 01/12/2022 | R$ 12.757,49 |
01110486/2022 | 01/11/2022 | R$ 20.000,00 |
03100820/2022 | 03/10/2022 | R$ 10.557,50 |
01090592/2022 | 01/09/2022 | R$ 10.557,50 |
01080347/2022 | 01/08/2022 | R$ 10.557,50 |
01070404/2022 | 01/07/2022 | R$ 13.890,82 |
01060226/2022 | 01/06/2022 | R$ 15.557,48 |
02050005/2022 | 02/05/2022 | R$ 10.557,50 |
06040003/2022 | 06/04/2022 | R$ 10.557,50 |
01030066/2022 | 01/03/2022 | R$ 10.557,50 |
09020001/2022 | 09/02/2022 | R$ 13.890,82 |
03010114/2022 | 03/01/2022 | R$ 13.890,82 |
01120027/2021 | 01/12/2021 | R$ 10.572,25 |
03110064/2021 | 03/11/2021 | R$ 15.579,62 |
04100003/2021 | 04/10/2021 | R$ 10.572,25 |
01090053/2021 | 01/09/2021 | R$ 10.572,25 |
12080001/2021 | 12/08/2021 | R$ 10.572,25 |
01070163/2021 | 01/07/2021 | R$ 10.572,25 |
10060004/2021 | 10/06/2021 | R$ 15.579,60 |
12050070/2021 | 12/05/2021 | R$ 10.572,25 |
07040005/2021 | 07/04/2021 | R$ 10.572,25 |
01030135/2021 | 01/03/2021 | R$ 10.572,25 |
09020029/2021 | 09/02/2021 | R$ 10.572,25 |
22010012/2021 | 22/01/2021 | R$ 11.219,98 |
08120055/2020 | 08/12/2020 | R$ 3.571,22 |
08120056/2020 | 08/12/2020 | R$ 10.273,39 |
03110097/2020 | 03/11/2020 | R$ 17.000,00 |
02100019/2020 | 02/10/2020 | R$ 10.273,39 |
14090032/2020 | 14/09/2020 | R$ 10.273,39 |
10080004/2020 | 10/08/2020 | R$ 10.273,39 |
09070005/2020 | 09/07/2020 | R$ 10.428,53 |
19060001/2020 | 19/06/2020 | R$ 1.020,42 |
16060008/2020 | 16/06/2020 | R$ 10.428,53 |
14050097/2020 | 14/05/2020 | R$ 15.000,00 |
24040001/2020 | 24/04/2020 | R$ 10.058,02 |
09030018/2020 | 09/03/2020 | R$ 10.058,02 |
13020003/2020 | 13/02/2020 | R$ 10.058,02 |
06010005/2020 | 06/01/2020 | R$ 10.058,02 |
06120025/2019 | 06/12/2019 | R$ 10.063,63 |
29110002/2019 | 29/11/2019 | R$ 1.242,02 |
06110008/2019 | 06/11/2019 | R$ 13.500,00 |
08100035/2019 | 08/10/2019 | R$ 10.063,63 |
23090032/2019 | 23/09/2019 | R$ 10.063,63 |
20050005/2019 | 20/05/2019 | R$ 35.268,83 |
02010189/2019 | 02/01/2019 | R$ 55.000,00 |
20110012/2018 | 20/11/2018 | R$ 10.074,29 |
06080037/2018 | 06/08/2018 | R$ 50.515,93 |
01030214/2018 | 01/03/2018 | R$ 55.355,83 |
01020332/2018 | 01/02/2018 | R$ 8.091,60 |
02010425/2018 | 02/01/2018 | R$ 10.500,00 |
01120345/2017 | 01/12/2017 | R$ 8.176,54 |
01110660/2017 | 01/11/2017 | R$ 9.295,80 |
02100217/2017 | 02/10/2017 | R$ 9.295,80 |
01090384/2017 | 01/09/2017 | R$ 10.295,78 |
01080290/2017 | 01/08/2017 | R$ 8.856,00 |
03070183/2017 | 03/07/2017 | R$ 11.000,00 |
01060340/2017 | 01/06/2017 | R$ 14.000,00 |
03050041/2017 | 03/05/2017 | R$ 6.896,88 |
84 Registros | Total R$ 1.124.541,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |