insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME
CNPJ
05.141.728/0001-57
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE045/2016 | Pregão | R$ 0,00 |
RP008/2019-SEDH | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 551.250,00 |
2 Registros | Total R$ 551.250,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
2017032009 | 20/03/2017 - 20/03/2018 | R$ 69.641,52 |
045/2018-SEDHAS | 15/03/2019 - 14/03/2020 | R$ 47.000,00 |
2 Registros | Total R$ 116.641,52 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
22030021/2019 | 22/03/2019 | R$ 15.552,00 |
22030022/2019 | 22/03/2019 | R$ 5.568,00 |
18090017/2017 | 18/09/2017 | R$ 2.320,50 |
18090056/2017 | 18/09/2017 | R$ 5.967,00 |
18090050/2017 | 18/09/2017 | R$ 1.856,40 |
18090035/2017 | 18/09/2017 | R$ 2.121,60 |
18090028/2017 | 18/09/2017 | R$ 2.983,50 |
07080047/2017 | 07/08/2017 | R$ 2.121,60 |
07080048/2017 | 07/08/2017 | R$ 2.320,50 |
07080049/2017 | 07/08/2017 | R$ 1.856,40 |
07080050/2017 | 07/08/2017 | R$ 5.967,00 |
07080051/2017 | 07/08/2017 | R$ 2.983,50 |
03070035/2017 | 03/07/2017 | R$ 198,90 |
03070066/2017 | 03/07/2017 | R$ 4.342,65 |
03070086/2017 | 03/07/2017 | R$ 629,85 |
03070105/2017 | 03/07/2017 | R$ 563,55 |
03070050/2017 | 03/07/2017 | R$ 1.160,25 |
11050023/2017 | 11/05/2017 | R$ 198,90 |
11050024/2017 | 11/05/2017 | R$ 1.160,25 |
10050036/2017 | 10/05/2017 | R$ 563,55 |
10050037/2017 | 10/05/2017 | R$ 4.342,65 |
10050038/2017 | 10/05/2017 | R$ 629,85 |
22 Registros | Total R$ 65.408,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |