insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
DOMINGOS RODRIGUES FILHO
CPF
***.*83.823-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
CH.P003/2016 | Chamada Pública | R$ 45.243,12 |
CH.P001/2018 | Chamada Pública | R$ 71.927,36 |
2 Registros | Total R$ 117.170,48 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
037/2018-SME | 09/04/2018 - 09/04/2019 | R$ 19.996,52 |
1 Registros | Total R$ 19.996,52 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
04090052/2018 | 04/09/2018 | R$ 2.192,00 |
03090014/2018 | 03/09/2018 | R$ 5.480,00 |
03090032/2018 | 03/09/2018 | R$ 6.515,72 |
06080016/2018 | 06/08/2018 | R$ 5.808,80 |
25050041/2017 | 25/05/2017 | R$ 6.713,00 |
25050040/2017 | 25/05/2017 | R$ 4.060,68 |
18050048/2017 | 18/05/2017 | R$ 2.296,12 |
18050009/2017 | 18/05/2017 | R$ 3.359,24 |
18050036/2017 | 18/05/2017 | R$ 3.518,16 |
9 Registros | Total R$ 39.943,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |