insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
JOSIVANIA MIRANDA CRUZ
CPF
***.*19.573-**
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
CH.P001/2019 Chamada Pública R$ 1.790.309,32
CH.P003/2016 Chamada Pública R$ 45.243,12
001/2020-SME Chamada Pública R$ 1.974.537,00
CH.P001/2018 Chamada Pública R$ 71.927,36
4 Registros Total R$ 3.882.016,80
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0133/2019-SME 02/05/2019 - 02/05/2020 R$ 19.999,96
045/2018-SME 09/04/2018 - 09/04/2019 R$ 19.996,96
1159/2020-SME 29/04/2020 - 28/04/2021 R$ 9.392,78
2017032030 20/03/2017 - 31/12/2017 R$ 19.947,20
4 Registros Total R$ 69.336,90
info Empenhos
Número Data Valor
05100011/2020 05/10/2020 R$ 3.499,20
03080020/2020 03/08/2020 R$ 5.893,58
29080036/2019 29/08/2019 R$ 10.601,96
29080043/2019 29/08/2019 R$ 4.546,60
08070046/2019 08/07/2019 R$ 4.851,40
15100037/2018 15/10/2018 R$ 10.960,00
15100045/2018 15/10/2018 R$ 2.800,00
06080028/2018 06/08/2018 R$ 684,00
02050062/2018 02/05/2018 R$ 2.352,96
20100029/2017 20/10/2017 R$ 701,44
20100030/2017 20/10/2017 R$ 2.192,00
20100046/2017 20/10/2017 R$ 7.584,32
20100047/2017 20/10/2017 R$ 2.849,60
03100094/2017 03/10/2017 R$ 800,08
03100095/2017 03/10/2017 R$ 2.849,60
03100096/2017 03/10/2017 R$ 701,44
03100101/2017 03/10/2017 R$ 1.446,72
03100102/2017 03/10/2017 R$ 822,00
23 Registros Total R$ 66.136,90
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR