insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ
03.648.344/0001-08
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| DP052/2016 | Dispensa | R$ 1.232.150,00 |
| DP005/2018-STDE | Dispensa | R$ 447.580,00 |
| 2 Registros | Total R$ 1.679.730,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0100/25-SME | 11/12/2025 - 11/12/2026 | R$ 1.001.980,00 |
| 055/2022-SEDHAS | 31/08/2022 - 31/08/2023 | R$ 112.640,00 |
| 0050/2022-FHIS | 30/08/2022 - 30/08/2023 | R$ 39.640,00 |
| 0023/2024-STDE | 12/08/2024 - 12/08/2025 | R$ 103.000,00 |
| 0025/2024-STDE | 12/08/2024 - 12/08/2025 | R$ 45.180,00 |
| 0042/2022-STDE | 13/07/2022 - 13/07/2024 | R$ 367.360,00 |
| 055/2022-STDE | 03/08/2022 - 03/08/2024 | R$ 1.250.500,00 |
| 070/2022-SECULT | 14/12/2022 - 14/12/2023 | R$ 96.240,00 |
| 052/2016 | 25/04/2016 - 25/10/2017 | R$ 1.232.150,00 |
| 052/2016 | 19/07/2016 - 19/10/2017 | R$ 1.232.150,00 |
| DP052/2016 | 18/08/2016 - 18/02/2018 | R$ 1.232.150,00 |
| 010/2018-STDE | 17/04/2018 - 13/04/2020 | R$ 447.580,00 |
| 12 Registros | Total R$ 7.160.570,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 02050542/2025 | 02/05/2025 | R$ 12.740,00 |
| 02050543/2025 | 02/05/2025 | R$ 8.560,00 |
| 01100401/2024 | 01/10/2024 | R$ 17.180,00 |
| 02090376/2024 | 02/09/2024 | R$ 32.440,00 |
| 02090377/2024 | 02/09/2024 | R$ 24.520,00 |
| 02050434/2024 | 02/05/2024 | R$ 17.640,00 |
| 02050432/2024 | 02/05/2024 | R$ 58.060,00 |
| 01060467/2023 | 01/06/2023 | R$ 22.100,00 |
| 01060466/2023 | 01/06/2023 | R$ 31.840,00 |
| 01060464/2023 | 01/06/2023 | R$ 55.840,00 |
| 01110371/2022 | 01/11/2022 | R$ 15.460,00 |
| 10100006/2022 | 10/10/2022 | R$ 42.240,00 |
| 03101032/2022 | 03/10/2022 | R$ 4.920,00 |
| 03101031/2022 | 03/10/2022 | R$ 4.240,00 |
| 09090001/2022 | 09/09/2022 | R$ 67.840,00 |
| 18080015/2022 | 18/08/2022 | R$ 58.440,00 |
| 20070002/2022 | 20/07/2022 | R$ 55.480,00 |
| 02030018/2020 | 02/03/2020 | R$ 5.000,00 |
| 17020032/2020 | 17/02/2020 | R$ 20.800,00 |
| 17020033/2020 | 17/02/2020 | R$ 18.800,00 |
| 02010277/2020 | 02/01/2020 | R$ 39.000,00 |
| 02010276/2020 | 02/01/2020 | R$ 35.600,00 |
| 01110004/2019 | 01/11/2019 | R$ 4.800,00 |
| 01110003/2019 | 01/11/2019 | R$ 4.680,00 |
| 01110002/2019 | 01/11/2019 | R$ 4.000,00 |
| 07080010/2019 | 07/08/2019 | R$ 8.600,00 |
| 07080011/2019 | 07/08/2019 | R$ 7.600,00 |
| 07080009/2019 | 07/08/2019 | R$ 10.400,00 |
| 23010005/2019 | 23/01/2019 | R$ 33.600,00 |
| 23010007/2019 | 23/01/2019 | R$ 25.800,00 |
| 23010006/2019 | 23/01/2019 | R$ 36.200,00 |
| 23010004/2019 | 23/01/2019 | R$ 25.500,00 |
| 23010013/2019 | 23/01/2019 | R$ 26.600,00 |
| 03050024/2018 | 03/05/2018 | R$ 140.600,00 |
| 10100043/2017 | 10/10/2017 | R$ 12.000,00 |
| 05100034/2017 | 05/10/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02100506/2017 | 02/10/2017 | R$ 6.000,00 |
| 02100182/2017 | 02/10/2017 | R$ 12.000,00 |
| 02100503/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02100504/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02100505/2017 | 02/10/2017 | R$ 6.000,00 |
| 02100189/2017 | 02/10/2017 | R$ 6.000,00 |
| 02100190/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02100191/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02100183/2017 | 02/10/2017 | R$ 12.000,00 |
| 02100294/2017 | 02/10/2017 | R$ 4.000,00 |
| 02100295/2017 | 02/10/2017 | R$ 12.000,00 |
| 02100187/2017 | 02/10/2017 | R$ 4.000,00 |
| 02100186/2017 | 02/10/2017 | R$ 4.000,00 |
| 02100185/2017 | 02/10/2017 | R$ 6.000,00 |
| 02100184/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02100188/2017 | 02/10/2017 | R$ 12.000,00 |
| 08080036/2017 | 08/08/2017 | R$ 12.000,00 |
| 04080010/2017 | 04/08/2017 | R$ 12.000,00 |
| 04080012/2017 | 04/08/2017 | R$ 8.000,00 |
| 04080011/2017 | 04/08/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02080032/2017 | 02/08/2017 | R$ 4.000,00 |
| 02080029/2017 | 02/08/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02080028/2017 | 02/08/2017 | R$ 8.000,00 |
| 02080031/2017 | 02/08/2017 | R$ 4.000,00 |
| 02080027/2017 | 02/08/2017 | R$ 4.000,00 |
| 02080026/2017 | 02/08/2017 | R$ 12.000,00 |
| 01080211/2017 | 01/08/2017 | R$ 4.000,00 |
| 66 Registros | Total R$ 1.205.120,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |