insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
SAMARA RODRIGUES CAMPOS
CPF
***.*89.753-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
CH.P001/2018 | Chamada Pública | R$ 71.927,36 |
001/2020-SME | Chamada Pública | R$ 1.974.537,00 |
CH.P001/2019 | Chamada Pública | R$ 1.790.309,32 |
CH.P003/2016 | Chamada Pública | R$ 45.243,12 |
4 Registros | Total R$ 3.882.016,80 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0177/2019-SME | 02/05/2019 - 02/05/2020 | R$ 19.996,40 |
039/2018-SME | 09/04/2018 - 09/04/2019 | R$ 19.989,96 |
1147/2020-SME | 29/04/2020 - 28/04/2021 | R$ 6.000,00 |
3 Registros | Total R$ 45.986,36 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
05100007/2020 | 05/10/2020 | R$ 2.208,00 |
31080008/2020 | 31/08/2020 | R$ 3.792,00 |
11110041/2019 | 11/11/2019 | R$ 3.723,90 |
07100019/2019 | 07/10/2019 | R$ 516,25 |
07100021/2019 | 07/10/2019 | R$ 516,25 |
08070043/2019 | 08/07/2019 | R$ 7.792,72 |
27050017/2019 | 27/05/2019 | R$ 7.447,28 |
26090006/2018 | 26/09/2018 | R$ 14.998,76 |
26090007/2018 | 26/09/2018 | R$ 4.991,20 |
25050028/2017 | 25/05/2017 | R$ 2.617,40 |
25050027/2017 | 25/05/2017 | R$ 5.405,00 |
25050026/2017 | 25/05/2017 | R$ 4.912,80 |
18050039/2017 | 18/05/2017 | R$ 2.456,40 |
18050013/2017 | 18/05/2017 | R$ 2.700,20 |
11050036/2017 | 11/05/2017 | R$ 1.872,20 |
15 Registros | Total R$ 65.950,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |