insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
GEOVÁ LUCAS DA COSTA
CPF
***.*00.763-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PP154/2015 | Pregão | R$ 991.888,80 |
1 Registros | Total R$ 991.888,80 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
1542015-176 | 11/12/2015 - 12/09/2018 | R$ 34.610,40 |
1 Registros | Total R$ 34.610,40 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
02080061/2018 | 02/08/2018 | R$ 3.009,60 |
02080025/2018 | 02/08/2018 | R$ 2.633,40 |
01060316/2018 | 01/06/2018 | R$ 2.633,40 |
02050259/2018 | 02/05/2018 | R$ 2.758,80 |
02040409/2018 | 02/04/2018 | R$ 2.633,40 |
01030449/2018 | 01/03/2018 | R$ 2.758,80 |
01020458/2018 | 01/02/2018 | R$ 2.884,20 |
01110544/2017 | 01/11/2017 | R$ 4.906,00 |
02100485/2017 | 02/10/2017 | R$ 2.032,80 |
01090522/2017 | 01/09/2017 | R$ 1.755,60 |
01080425/2017 | 01/08/2017 | R$ 2.125,20 |
01060607/2017 | 01/06/2017 | R$ 2.032,80 |
03050172/2017 | 03/05/2017 | R$ 3.808,20 |
03040463/2017 | 03/04/2017 | R$ 2.131,80 |
01030446/2017 | 01/03/2017 | R$ 2.758,80 |
01020323/2017 | 01/02/2017 | R$ 1.573,00 |
01020503/2017 | 01/02/2017 | R$ 1.848,00 |
17 Registros | Total R$ 44.283,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |