insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
BRASIDAS EIRELI ME
CNPJ
20.483.193/0001-96
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE126/2018 | Pregão | R$ 29.057,92 |
| PE086/2018 | Pregão | R$ 91.636,36 |
| PE089/2018 | Pregão | R$ 166.122,61 |
| PE137/2018 | Pregão | R$ 155.166,00 |
| PE164/2018 | Pregão | R$ 218.626,30 |
| 5 Registros | Total R$ 660.609,19 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 230/2018-SMS | 03/09/2018 - 03/09/2019 | R$ 2.279,24 |
| 292/2018-SMS | 17/10/2018 - 16/10/2019 | R$ 7.500,00 |
| 021/2019-STDE | 10/07/2019 - 10/07/2020 | R$ 277,88 |
| 050/2018-STDE | 29/08/2018 - 29/08/2019 | R$ 9.699,00 |
| 4 Registros | Total R$ 19.756,12 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |