insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        CONSELHO ESCOLAR DO CEI JEAN TOREZ TRINDADE 
                    CNPJ
                        20.516.425/0001-65
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|
Não há licitações para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|
Não há contratos para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 08100002/2025 | 08/10/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 05090026/2025 | 05/09/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 08080034/2025 | 08/08/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 04070011/2025 | 04/07/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 05060057/2025 | 05/06/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 09050019/2025 | 09/05/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 03040055/2025 | 03/04/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 12030005/2025 | 12/03/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 11020085/2025 | 11/02/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 15010066/2025 | 15/01/2025 | R$ 5.980,00 | 
| 29100005/2024 | 29/10/2024 | R$ 11.960,00 | 
| 01100137/2024 | 01/10/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 06090063/2024 | 06/09/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 01080123/2024 | 01/08/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 12070004/2024 | 12/07/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 17060073/2024 | 17/06/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 16050007/2024 | 16/05/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 01040603/2024 | 01/04/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 01030530/2024 | 01/03/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 01020596/2024 | 01/02/2024 | R$ 5.980,00 | 
| 02010456/2024 | 02/01/2024 | R$ 4.600,00 | 
| 04120029/2023 | 04/12/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 20110004/2023 | 20/11/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 03070225/2023 | 03/07/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 01060139/2023 | 01/06/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 02050127/2023 | 02/05/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 03040104/2023 | 03/04/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 01030163/2023 | 01/03/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 01020094/2023 | 01/02/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 02010114/2023 | 02/01/2023 | R$ 4.600,00 | 
| 12120205/2022 | 12/12/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01120129/2022 | 01/12/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01110345/2022 | 01/11/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 03100336/2022 | 03/10/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 06090055/2022 | 06/09/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 05080063/2022 | 05/08/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01070374/2022 | 01/07/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01060183/2022 | 01/06/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 06050082/2022 | 06/05/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01040171/2022 | 01/04/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01030180/2022 | 01/03/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 01020205/2022 | 01/02/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 03010916/2022 | 03/01/2022 | R$ 4.600,00 | 
| 03120112/2021 | 03/12/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 10110078/2021 | 10/11/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 11100010/2021 | 11/10/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 10090011/2021 | 10/09/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 04080010/2021 | 04/08/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 01070102/2021 | 01/07/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 07060075/2021 | 07/06/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 12050061/2021 | 12/05/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 16040120/2021 | 16/04/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 17030066/2021 | 17/03/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 15020062/2021 | 15/02/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 04010109/2021 | 04/01/2021 | R$ 4.600,00 | 
| 09120055/2020 | 09/12/2020 | R$ 4.600,00 | 
| 01120080/2020 | 01/12/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 10110016/2020 | 10/11/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 09100077/2020 | 09/10/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 09090071/2020 | 09/09/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 10080062/2020 | 10/08/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 07070056/2020 | 07/07/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 03060054/2020 | 03/06/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 14050054/2020 | 14/05/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 14040057/2020 | 14/04/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 25030011/2020 | 25/03/2020 | R$ 1.320,00 | 
| 20020057/2020 | 20/02/2020 | R$ 9.200,00 | 
| 10120058/2019 | 10/12/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 06110053/2019 | 06/11/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 14100033/2019 | 14/10/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 19090052/2019 | 19/09/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 13080067/2019 | 13/08/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 19070047/2019 | 19/07/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 18060015/2019 | 18/06/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 22050082/2019 | 22/05/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 09040032/2019 | 09/04/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 13030009/2019 | 13/03/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 18020038/2019 | 18/02/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 10010047/2019 | 10/01/2019 | R$ 4.600,00 | 
| 27120062/2018 | 27/12/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 08110006/2018 | 08/11/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 10100214/2018 | 10/10/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 17090008/2018 | 17/09/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 01080086/2018 | 01/08/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 26060033/2018 | 26/06/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 01060079/2018 | 01/06/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 02050094/2018 | 02/05/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 02040038/2018 | 02/04/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 01030285/2018 | 01/03/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 01020686/2018 | 01/02/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 01020216/2018 | 01/02/2018 | R$ 4.600,00 | 
| 01110457/2017 | 01/11/2017 | R$ 3.995,06 | 
| 02100065/2017 | 02/10/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 01090094/2017 | 01/09/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 01080156/2017 | 01/08/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 03070271/2017 | 03/07/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 01060152/2017 | 01/06/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 02050115/2017 | 02/05/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 18040014/2017 | 18/04/2017 | R$ 4.864,00 | 
| 01030083/2017 | 01/03/2017 | R$ 6.633,00 | 
| 15020028/2017 | 15/02/2017 | R$ 6.633,00 | 
| 20010019/2017 | 20/01/2017 | R$ 4.422,00 | 
| 04100096/2016 | 04/10/2016 | R$ 4.422,00 | 
| 01110679/2016 | 01/11/2016 | R$ 4.422,00 | 
| 102 Registros | Total R$ 488.555,06 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        