insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        CONS.ESC.DR.ANTONIO CUSTODIO DE AZEVEDO 
                    CNPJ
                        01.901.360/0001-27
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|
Não há licitações para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|
Não há contratos para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 14100006/2025 | 14/10/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 04090002/2025 | 04/09/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 07080002/2025 | 07/08/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 07070022/2025 | 07/07/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 04060003/2025 | 04/06/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 07050002/2025 | 07/05/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 03040002/2025 | 03/04/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 13030005/2025 | 13/03/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 11020002/2025 | 11/02/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 15010004/2025 | 15/01/2025 | R$ 15.000,00 | 
| 29100018/2024 | 29/10/2024 | R$ 36.400,00 | 
| 01100084/2024 | 01/10/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 06090007/2024 | 06/09/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 01080136/2024 | 01/08/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 12070048/2024 | 12/07/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 17060007/2024 | 17/06/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 02050427/2024 | 02/05/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 01040511/2024 | 01/04/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 01030432/2024 | 01/03/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 01020518/2024 | 01/02/2024 | R$ 18.200,00 | 
| 02010452/2024 | 02/01/2024 | R$ 14.000,00 | 
| 04120046/2023 | 04/12/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 17110005/2023 | 17/11/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 03070157/2023 | 03/07/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 01060087/2023 | 01/06/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 02050057/2023 | 02/05/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 03040038/2023 | 03/04/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 01030300/2023 | 01/03/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 01020029/2023 | 01/02/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 02010093/2023 | 02/01/2023 | R$ 14.000,00 | 
| 12120072/2022 | 12/12/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01120068/2022 | 01/12/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01110287/2022 | 01/11/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 03100352/2022 | 03/10/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 06090002/2022 | 06/09/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 05080006/2022 | 05/08/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01070318/2022 | 01/07/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01060124/2022 | 01/06/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 06050026/2022 | 06/05/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01040111/2022 | 01/04/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01030126/2022 | 01/03/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 01020137/2022 | 01/02/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 03010852/2022 | 03/01/2022 | R$ 7.714,00 | 
| 03120046/2021 | 03/12/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 10110023/2021 | 10/11/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 11100020/2021 | 11/10/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 10090021/2021 | 10/09/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 02080089/2021 | 02/08/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 01070037/2021 | 01/07/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 07060019/2021 | 07/06/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 12050006/2021 | 12/05/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 16040065/2021 | 16/04/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 17030008/2021 | 17/03/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 15020007/2021 | 15/02/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 04010127/2021 | 04/01/2021 | R$ 7.714,00 | 
| 09120003/2020 | 09/12/2020 | R$ 7.714,00 | 
| 01120026/2020 | 01/12/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 10110026/2020 | 10/11/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 09100026/2020 | 09/10/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 09090019/2020 | 09/09/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 10080010/2020 | 10/08/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 07070002/2020 | 07/07/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 03060003/2020 | 03/06/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 14050002/2020 | 14/05/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 14040006/2020 | 14/04/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 26030010/2020 | 26/03/2020 | R$ 4.100,00 | 
| 20020004/2020 | 20/02/2020 | R$ 15.428,00 | 
| 10120004/2019 | 10/12/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 11110006/2019 | 11/11/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 14100024/2019 | 14/10/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 19090038/2019 | 19/09/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 13080007/2019 | 13/08/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 19070057/2019 | 19/07/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 18060027/2019 | 18/06/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 22050029/2019 | 22/05/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 09040042/2019 | 09/04/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 13030019/2019 | 13/03/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 18020055/2019 | 18/02/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 10010015/2019 | 10/01/2019 | R$ 7.714,00 | 
| 27120010/2018 | 27/12/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 26110008/2018 | 26/11/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 10100150/2018 | 10/10/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 18090005/2018 | 18/09/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 15080056/2018 | 15/08/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 26060042/2018 | 26/06/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 01060088/2018 | 01/06/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 02050102/2018 | 02/05/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 02040047/2018 | 02/04/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 01030238/2018 | 01/03/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 01020225/2018 | 01/02/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 01020681/2018 | 01/02/2018 | R$ 7.714,00 | 
| 01110496/2017 | 01/11/2017 | R$ 7.600,00 | 
| 02100101/2017 | 02/10/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 01090118/2017 | 01/09/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 01080123/2017 | 01/08/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 03070291/2017 | 03/07/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 01060187/2017 | 01/06/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 02050150/2017 | 02/05/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 18040046/2017 | 18/04/2017 | R$ 7.714,00 | 
| 01030100/2017 | 01/03/2017 | R$ 9.256,00 | 
| 15020037/2017 | 15/02/2017 | R$ 9.256,00 | 
| 27010008/2017 | 27/01/2017 | R$ 6.171,00 | 
| 01110642/2016 | 01/11/2016 | R$ 6.171,00 | 
| 102 Registros | Total R$ 1.024.780,00 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        