insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
MARIA LUZINETE PONTES
CPF
***.*88.923-**
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| DP018/2017 | Dispensa | R$ 54.000,00 |
| DP025/2019-SMS | Dispensa | R$ 54.000,00 |
| 2 Registros | Total R$ 108.000,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0062017-SMS | 03/07/2017 - 04/07/2019 | R$ 54.000,00 |
| 0186/2019-SMS | 30/07/2019 - 29/07/2023 | R$ 54.000,00 |
| 2 Registros | Total R$ 108.000,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 05060016/2023 | 05/06/2023 | R$ 4.500,00 |
| 08050022/2023 | 08/05/2023 | R$ 4.500,00 |
| 05040038/2023 | 05/04/2023 | R$ 4.500,00 |
| 03030015/2023 | 03/03/2023 | R$ 4.500,00 |
| 03020028/2023 | 03/02/2023 | R$ 4.500,00 |
| 02010484/2023 | 02/01/2023 | R$ 4.500,00 |
| 01080390/2022 | 01/08/2022 | R$ 27.000,00 |
| 28020007/2022 | 28/02/2022 | R$ 22.500,00 |
| 28010002/2022 | 28/01/2022 | R$ 4.500,00 |
| 01120922/2021 | 01/12/2021 | R$ 4.500,00 |
| 03110855/2021 | 03/11/2021 | R$ 4.500,00 |
| 29100003/2021 | 29/10/2021 | R$ 4.500,00 |
| 30090001/2021 | 30/09/2021 | R$ 4.500,00 |
| 30080005/2021 | 30/08/2021 | R$ 4.500,00 |
| 29070004/2021 | 29/07/2021 | R$ 4.500,00 |
| 29060009/2021 | 29/06/2021 | R$ 4.500,00 |
| 28050002/2021 | 28/05/2021 | R$ 4.500,00 |
| 29040002/2021 | 29/04/2021 | R$ 4.500,00 |
| 29030011/2021 | 29/03/2021 | R$ 4.500,00 |
| 26020009/2021 | 26/02/2021 | R$ 4.500,00 |
| 29010009/2021 | 29/01/2021 | R$ 4.500,00 |
| 21120005/2020 | 21/12/2020 | R$ 4.500,00 |
| 27110003/2020 | 27/11/2020 | R$ 4.500,00 |
| 29100017/2020 | 29/10/2020 | R$ 4.500,00 |
| 29090006/2020 | 29/09/2020 | R$ 4.500,00 |
| 28080017/2020 | 28/08/2020 | R$ 4.500,00 |
| 29070005/2020 | 29/07/2020 | R$ 4.500,00 |
| 03060113/2020 | 03/06/2020 | R$ 4.500,00 |
| 18050020/2020 | 18/05/2020 | R$ 4.500,00 |
| 16040024/2020 | 16/04/2020 | R$ 4.500,00 |
| 12030030/2020 | 12/03/2020 | R$ 4.500,00 |
| 14020007/2020 | 14/02/2020 | R$ 4.500,00 |
| 15010055/2020 | 15/01/2020 | R$ 4.500,00 |
| 03010051/2020 | 03/01/2020 | R$ 4.500,00 |
| 08110032/2019 | 08/11/2019 | R$ 4.500,00 |
| 17100021/2019 | 17/10/2019 | R$ 4.500,00 |
| 20090045/2019 | 20/09/2019 | R$ 4.500,00 |
| 13080168/2019 | 13/08/2019 | R$ 4.500,00 |
| 31070018/2019 | 31/07/2019 | R$ 4.500,00 |
| 05040093/2019 | 05/04/2019 | R$ 13.500,00 |
| 15030029/2019 | 15/03/2019 | R$ 4.500,00 |
| 01020030/2019 | 01/02/2019 | R$ 4.500,00 |
| 02010092/2019 | 02/01/2019 | R$ 4.500,00 |
| 06120018/2018 | 06/12/2018 | R$ 4.500,00 |
| 26110085/2018 | 26/11/2018 | R$ 4.500,00 |
| 04100146/2018 | 04/10/2018 | R$ 4.500,00 |
| 04070046/2018 | 04/07/2018 | R$ 13.500,00 |
| 01060443/2018 | 01/06/2018 | R$ 4.500,00 |
| 02050490/2018 | 02/05/2018 | R$ 4.500,00 |
| 02040229/2018 | 02/04/2018 | R$ 4.500,00 |
| 01030152/2018 | 01/03/2018 | R$ 4.500,00 |
| 01020594/2018 | 01/02/2018 | R$ 4.500,00 |
| 02010471/2018 | 02/01/2018 | R$ 4.500,00 |
| 01110685/2017 | 01/11/2017 | R$ 9.000,00 |
| 02100540/2017 | 02/10/2017 | R$ 4.500,00 |
| 01090555/2017 | 01/09/2017 | R$ 4.500,00 |
| 01080342/2017 | 01/08/2017 | R$ 4.500,00 |
| 03070418/2017 | 03/07/2017 | R$ 4.500,00 |
| 58 Registros | Total R$ 324.000,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |