insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
ANA CASSIA ARAUJO RODRIGUES
CPF
***.*17.163-**
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| CH.P001/2019 | Chamada Pública | R$ 1.790.309,32 |
| CH.P003/2016 | Chamada Pública | R$ 45.243,12 |
| 001/2020-SME | Chamada Pública | R$ 1.974.537,00 |
| CH.P001/2018 | Chamada Pública | R$ 71.927,36 |
| 4 Registros | Total R$ 3.882.016,80 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0184/2019-SME | 02/05/2019 - 02/05/2020 | R$ 19.995,00 |
| 019/2018-SME | 09/04/2018 - 09/04/2019 | R$ 19.996,92 |
| 1148/2020-SME | 29/04/2020 - 28/04/2021 | R$ 17.273,13 |
| 2017032014 | 03/04/2017 - 31/12/2017 | R$ 20.000,00 |
| 4 Registros | Total R$ 77.265,05 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 03080006/2020 | 03/08/2020 | R$ 3.260,57 |
| 23060006/2020 | 23/06/2020 | R$ 6.168,00 |
| 23060005/2020 | 23/06/2020 | R$ 4.498,23 |
| 22050011/2020 | 22/05/2020 | R$ 2.476,80 |
| 04030009/2020 | 04/03/2020 | R$ 769,46 |
| 18020013/2020 | 18/02/2020 | R$ 353,92 |
| 31010008/2020 | 31/01/2020 | R$ 474,00 |
| 11110045/2019 | 11/11/2019 | R$ 8.206,56 |
| 11110046/2019 | 11/11/2019 | R$ 1.224,50 |
| 26090015/2019 | 26/09/2019 | R$ 4.722,44 |
| 29080014/2019 | 29/08/2019 | R$ 180,12 |
| 29080015/2019 | 29/08/2019 | R$ 4.064,00 |
| 10100088/2018 | 10/10/2018 | R$ 2.761,92 |
| 20090015/2018 | 20/09/2018 | R$ 3.314,01 |
| 03090038/2018 | 03/09/2018 | R$ 2.961,69 |
| 03090013/2018 | 03/09/2018 | R$ 157,81 |
| 06080030/2018 | 06/08/2018 | R$ 6.020,30 |
| 06080012/2018 | 06/08/2018 | R$ 2.741,49 |
| 21050014/2018 | 21/05/2018 | R$ 1.316,90 |
| 21050022/2018 | 21/05/2018 | R$ 722,80 |
| 09080033/2017 | 09/08/2017 | R$ 291,84 |
| 09080036/2017 | 09/08/2017 | R$ 364,80 |
| 09080026/2017 | 09/08/2017 | R$ 1.143,04 |
| 09080027/2017 | 09/08/2017 | R$ 97,28 |
| 09080029/2017 | 09/08/2017 | R$ 1.507,84 |
| 09080031/2017 | 09/08/2017 | R$ 243,20 |
| 11070032/2017 | 11/07/2017 | R$ 24,96 |
| 11070033/2017 | 11/07/2017 | R$ 364,80 |
| 11070034/2017 | 11/07/2017 | R$ 1.143,04 |
| 11070035/2017 | 11/07/2017 | R$ 291,84 |
| 11070036/2017 | 11/07/2017 | R$ 97,28 |
| 11070037/2017 | 11/07/2017 | R$ 243,20 |
| 11070045/2017 | 11/07/2017 | R$ 422,40 |
| 11070052/2017 | 11/07/2017 | R$ 1.507,84 |
| 11070028/2017 | 11/07/2017 | R$ 721,92 |
| 11070029/2017 | 11/07/2017 | R$ 514,56 |
| 11070030/2017 | 11/07/2017 | R$ 1.539,84 |
| 11070031/2017 | 11/07/2017 | R$ 368,64 |
| 25050024/2017 | 25/05/2017 | R$ 1.854,40 |
| 25050025/2017 | 25/05/2017 | R$ 760,00 |
| 25050023/2017 | 25/05/2017 | R$ 285,76 |
| 25050022/2017 | 25/05/2017 | R$ 541,12 |
| 25050021/2017 | 25/05/2017 | R$ 291,84 |
| 25050020/2017 | 25/05/2017 | R$ 595,84 |
| 12040017/2017 | 12/04/2017 | R$ 3.453,44 |
| 12040016/2017 | 12/04/2017 | R$ 1.207,68 |
| 46 Registros | Total R$ 76.273,92 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |