insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
F H S SOUSA COMERCIO E SERVICOS
CNPJ
20.653.656/0001-10
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE26007-SEPLAG | Pregão | R$ 830.287,57 |
| PE26001-SEDHAS | Pregão | R$ 164.102,10 |
| 2 Registros | Total R$ 994.389,67 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 41/26-AMA | 10/08/2026 - 10/08/2027 | R$ 2.054,06 |
| 019/26-STDE | 04/08/2026 - 04/08/2027 | R$ 9.363,47 |
| 13/26-SETRANSP | 18/08/2026 - 18/08/2027 | R$ 2.512,69 |
| 014/26-SETRAN | 24/08/2026 - 24/08/2027 | R$ 3.403,07 |
| 015/26-SEUMA | 18/08/2026 - 18/08/2027 | R$ 5.157,86 |
| 020/26-SEPLAG | 28/07/2026 - 28/07/2027 | R$ 5.980,74 |
| 012/26-GABVICE | 15/07/2026 - 15/07/2027 | R$ 4.095,34 |
| 7 Registros | Total R$ 32.567,23 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 04090009/2026 | 04/09/2026 | R$ 1.342,43 |
| 20080015/2026 | 20/08/2026 | R$ 1.461,82 |
| 18080006/2026 | 18/08/2026 | R$ 2.512,69 |
| 17080124/2026 | 17/08/2026 | R$ 3.436,06 |
| 4 Registros | Total R$ 8.753,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |