insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
FOPAG - GAB. VICE - PREF. - EFETIVOS E COMIS.
CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
01100004/2025 | 01/10/2025 | R$ 89.000,00 |
03020189/2025 | 03/02/2025 | R$ 558,02 |
02010060/2025 | 02/01/2025 | R$ 39.074,28 |
19070040/2019 | 19/07/2019 | R$ 200.000,00 |
12040003/2019 | 12/04/2019 | R$ 200.000,00 |
15010001/2019 | 15/01/2019 | R$ 200.000,00 |
18120014/2018 | 18/12/2018 | R$ 41.727,98 |
17090040/2018 | 17/09/2018 | R$ 200.000,00 |
20080062/2018 | 20/08/2018 | R$ 24.000,00 |
16070002/2018 | 16/07/2018 | R$ 100.000,00 |
01030541/2018 | 01/03/2018 | R$ 200.000,00 |
02010327/2018 | 02/01/2018 | R$ 130.000,00 |
01110447/2017 | 01/11/2017 | R$ 67.799,58 |
01080585/2017 | 01/08/2017 | R$ 130.000,00 |
02050247/2017 | 02/05/2017 | R$ 130.000,00 |
12040006/2017 | 12/04/2017 | R$ 1.149,09 |
03040371/2017 | 03/04/2017 | R$ 6.000,00 |
01030242/2017 | 01/03/2017 | R$ 68.000,00 |
02020090/2017 | 02/02/2017 | R$ 23.954,00 |
02010201/2017 | 02/01/2017 | R$ 13.723,10 |
20 Registros | Total R$ 1.864.986,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |