insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
TERESA CRISTINA TEIXEIRA DA PONTE FROTA
CNPJ
33.415.008/0001-78
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 12026DMFL | 02/01/2026 - 31/12/2026 | R$ 3.058,00 |
| 12025DMFL | 03/04/2025 - 31/12/2025 | R$ 3.063,93 |
| 32025DMFL | 02/06/2025 - 31/12/2025 | R$ 3.063,00 |
| 92025DMFL | 02/12/2025 - 31/12/2025 | R$ 3.053,00 |
| 22025DMFL | 05/05/2025 - 31/12/2025 | R$ 3.067,90 |
| 42025DMFL | 02/07/2025 - 31/12/2025 | R$ 2.863,00 |
| 72025DMFL | 02/10/2025 - 31/12/2025 | R$ 3.053,00 |
| 52025DMFL | 04/08/2025 - 31/12/2025 | R$ 2.865,00 |
| 82025DMFL | 03/11/2025 - 31/12/2025 | R$ 3.058,00 |
| 62025DMFL | 02/09/2025 - 31/12/2025 | R$ 2.948,93 |
| 10 Registros | Total R$ 30.093,76 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |