insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
Instituto de Educação, Saúde e Assistencia Social
CNPJ
19.142.700/0001-49
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| DP25001-SMS | Dispensa | R$ 13.868.892,36 |
| 1 Registros | Total R$ 13.868.892,36 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0057/2025-SMS | 19/03/2025 - 15/08/2026 | R$ 13.868.892,36 |
| 1 Registros | Total R$ 13.868.892,36 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 13030003/2026 | 13/03/2026 | R$ 639.741,03 |
| 24020003/2026 | 24/02/2026 | R$ 366.000,00 |
| 22010033/2026 | 22/01/2026 | R$ 150.000,00 |
| 13010011/2026 | 13/01/2026 | R$ 639.741,03 |
| 05010286/2026 | 05/01/2026 | R$ 639.741,03 |
| 05010979/2026 | 05/01/2026 | R$ 69.587,97 |
| 05010951/2026 | 05/01/2026 | R$ 366.000,00 |
| 05010898/2026 | 05/01/2026 | R$ 320.000,00 |
| 04120039/2025 | 04/12/2025 | R$ 366.000,00 |
| 04120040/2025 | 04/12/2025 | R$ 150.000,00 |
| 01120203/2025 | 01/12/2025 | R$ 52.447,58 |
| 05110018/2025 | 05/11/2025 | R$ 366.000,00 |
| 05110019/2025 | 05/11/2025 | R$ 150.000,00 |
| 03110500/2025 | 03/11/2025 | R$ 69.587,97 |
| 29100010/2025 | 29/10/2025 | R$ 69.587,97 |
| 10100030/2025 | 10/10/2025 | R$ 639.741,03 |
| 10100027/2025 | 10/10/2025 | R$ 366.000,00 |
| 10100019/2025 | 10/10/2025 | R$ 150.000,00 |
| 03100019/2025 | 03/10/2025 | R$ 639.741,03 |
| 24090008/2025 | 24/09/2025 | R$ 69.587,97 |
| 03090063/2025 | 03/09/2025 | R$ 366.000,00 |
| 03090043/2025 | 03/09/2025 | R$ 150.000,00 |
| 27080010/2025 | 27/08/2025 | R$ 71.282,97 |
| 04080091/2025 | 04/08/2025 | R$ 366.000,00 |
| 04080093/2025 | 04/08/2025 | R$ 639.741,03 |
| 04080092/2025 | 04/08/2025 | R$ 150.000,00 |
| 14070007/2025 | 14/07/2025 | R$ 71.282,97 |
| 09070009/2025 | 09/07/2025 | R$ 150.000,00 |
| 09070008/2025 | 09/07/2025 | R$ 366.000,00 |
| 09070010/2025 | 09/07/2025 | R$ 639.741,03 |
| 30060005/2025 | 30/06/2025 | R$ 73.506,66 |
| 12060020/2025 | 12/06/2025 | R$ 366.000,00 |
| 12060021/2025 | 12/06/2025 | R$ 150.000,00 |
| 12060019/2025 | 12/06/2025 | R$ 639.741,03 |
| 22050010/2025 | 22/05/2025 | R$ 67.892,97 |
| 16050042/2025 | 16/05/2025 | R$ 366.000,00 |
| 16050043/2025 | 16/05/2025 | R$ 150.000,00 |
| 16050044/2025 | 16/05/2025 | R$ 639.741,03 |
| 02050072/2025 | 02/05/2025 | R$ 71.811,66 |
| 28040057/2025 | 28/04/2025 | R$ 366.000,00 |
| 28040063/2025 | 28/04/2025 | R$ 74.563,93 |
| 28040058/2025 | 28/04/2025 | R$ 150.000,00 |
| 28040061/2025 | 28/04/2025 | R$ 639.741,03 |
| 15040001/2025 | 15/04/2025 | R$ 122.000,00 |
| 15040005/2025 | 15/04/2025 | R$ 213.247,00 |
| 15040003/2025 | 15/04/2025 | R$ 50.000,00 |
| 46 Registros | Total R$ 13.389.797,92 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |