insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARA 
                    CNPJ
                        02.486.321/0001-73
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|
Não há licitações para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|
Não há contratos para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 03100004/2025 | 03/10/2025 | R$ 100.000,00 | 
| 04090011/2025 | 04/09/2025 | R$ 104.000,00 | 
| 04080012/2025 | 04/08/2025 | R$ 100.000,00 | 
| 01070005/2025 | 01/07/2025 | R$ 104.000,00 | 
| 03060003/2025 | 03/06/2025 | R$ 104.000,00 | 
| 06050013/2025 | 06/05/2025 | R$ 104.000,00 | 
| 08040006/2025 | 08/04/2025 | R$ 69.722,92 | 
| 05030003/2025 | 05/03/2025 | R$ 73.656,19 | 
| 24020002/2025 | 24/02/2025 | R$ 74.791,47 | 
| 03020005/2025 | 03/02/2025 | R$ 72.116,20 | 
| 09120003/2024 | 09/12/2024 | R$ 67.082,30 | 
| 09120002/2024 | 09/12/2024 | R$ 74.000,00 | 
| 09120001/2024 | 09/12/2024 | R$ 88.967,67 | 
| 31100001/2024 | 31/10/2024 | R$ 65.867,09 | 
| 07100001/2024 | 07/10/2024 | R$ 74.053,36 | 
| 29070001/2024 | 29/07/2024 | R$ 69.961,12 | 
| 02070001/2024 | 02/07/2024 | R$ 60.763,27 | 
| 28050001/2024 | 28/05/2024 | R$ 63.380,30 | 
| 18 Registros | Total R$ 1.470.361,89 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        