insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
MANOEL MOURA ARAUJO
CPF
***.*77.383-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PP004/2019 | Pregão | R$ 3.566.303,64 |
PP154/2015 | Pregão | R$ 991.888,80 |
2 Registros | Total R$ 4.558.192,44 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0622/2019-SEDUC | 09/09/2019 - 09/09/2021 | R$ 64.120,32 |
1542015-113 | 11/12/2015 - 12/09/2018 | R$ 116.069,04 |
1542015-116 | 11/12/2015 - 12/09/2018 | R$ 114.065,28 |
3 Registros | Total R$ 294.254,64 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
11050052/2021 | 11/05/2021 | R$ 200,00 |
26030362/2021 | 26/03/2021 | R$ 200,00 |
03030107/2020 | 03/03/2020 | R$ 2.555,52 |
03020144/2020 | 03/02/2020 | R$ 4.414,08 |
02120239/2019 | 02/12/2019 | R$ 2.787,84 |
04110257/2019 | 04/11/2019 | R$ 4.878,72 |
01100203/2019 | 01/10/2019 | R$ 5.343,36 |
09090008/2019 | 09/09/2019 | R$ 5.111,04 |
01060211/2018 | 01/06/2018 | R$ 6.161,40 |
01060283/2018 | 01/06/2018 | R$ 5.785,92 |
02050317/2018 | 02/05/2018 | R$ 6.061,44 |
02050295/2018 | 02/05/2018 | R$ 6.454,80 |
02040305/2018 | 02/04/2018 | R$ 6.161,40 |
02040308/2018 | 02/04/2018 | R$ 5.785,92 |
01030414/2018 | 01/03/2018 | R$ 7.853,34 |
01030326/2018 | 01/03/2018 | R$ 7.576,80 |
01020506/2018 | 01/02/2018 | R$ 6.748,20 |
01020635/2018 | 01/02/2018 | R$ 5.097,12 |
01110628/2017 | 01/11/2017 | R$ 2.755,20 |
01110434/2017 | 01/11/2017 | R$ 8.410,80 |
01110435/2017 | 01/11/2017 | R$ 5.510,40 |
01110627/2017 | 01/11/2017 | R$ 4.205,40 |
02100405/2017 | 02/10/2017 | R$ 9.251,88 |
02100406/2017 | 02/10/2017 | R$ 6.061,44 |
01090467/2017 | 01/09/2017 | R$ 5.234,88 |
01090397/2017 | 01/09/2017 | R$ 7.990,26 |
01080410/2017 | 01/08/2017 | R$ 6.336,96 |
01080501/2017 | 01/08/2017 | R$ 9.672,42 |
01060563/2017 | 01/06/2017 | R$ 9.251,88 |
01060565/2017 | 01/06/2017 | R$ 6.061,44 |
03050154/2017 | 03/05/2017 | R$ 6.061,44 |
03050153/2017 | 03/05/2017 | R$ 9.251,88 |
03040356/2017 | 03/04/2017 | R$ 4.683,84 |
03040354/2017 | 03/04/2017 | R$ 7.149,18 |
01030403/2017 | 01/03/2017 | R$ 5.510,40 |
01030402/2017 | 01/03/2017 | R$ 8.410,80 |
01020369/2017 | 01/02/2017 | R$ 6.888,00 |
01020347/2017 | 01/02/2017 | R$ 8.410,80 |
01020204/2017 | 01/02/2017 | R$ 9.003,60 |
01020201/2017 | 01/02/2017 | R$ 9.144,30 |
41 Registros | Total R$ 244.434,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |