insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
EDYSANDRA CUSTODIO AZEVEDO
CPF
***.*77.643-**
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PP154/2015 | Pregão | R$ 991.888,80 |
| 1 Registros | Total R$ 991.888,80 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 1542015-164 | 11/12/2015 - 12/12/2018 | R$ 86.040,24 |
| 1 Registros | Total R$ 86.040,24 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 01110276/2018 | 01/11/2018 | R$ 311,74 |
| 04100095/2018 | 04/10/2018 | R$ 6.234,80 |
| 04090176/2018 | 04/09/2018 | R$ 6.234,80 |
| 02080058/2018 | 02/08/2018 | R$ 7.481,76 |
| 01060326/2018 | 01/06/2018 | R$ 6.546,54 |
| 02050274/2018 | 02/05/2018 | R$ 6.858,28 |
| 02040417/2018 | 02/04/2018 | R$ 6.546,54 |
| 01030432/2018 | 01/03/2018 | R$ 6.858,28 |
| 01020472/2018 | 01/02/2018 | R$ 5.923,06 |
| 01110437/2017 | 01/11/2017 | R$ 18.266,22 |
| 02100475/2017 | 02/10/2017 | R$ 6.858,28 |
| 01080539/2017 | 01/08/2017 | R$ 7.170,02 |
| 01060597/2017 | 01/06/2017 | R$ 6.858,28 |
| 03050201/2017 | 03/05/2017 | R$ 7.470,02 |
| 03040472/2017 | 03/04/2017 | R$ 5.299,58 |
| 01030412/2017 | 01/03/2017 | R$ 6.234,80 |
| 01020282/2017 | 01/02/2017 | R$ 3.429,14 |
| 01020389/2017 | 01/02/2017 | R$ 6.234,80 |
| 01110538/2016 | 01/11/2016 | R$ 5.299,58 |
| 18 Registros | Total R$ 126.116,52 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |