insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
JOSE RIBAMAR DA SILVA
CPF
***.*13.283-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
CH.P001/2018 | Chamada Pública | R$ 71.927,36 |
001/2020-SME | Chamada Pública | R$ 1.974.537,00 |
CH.P001/2019 | Chamada Pública | R$ 1.790.309,32 |
CH.P003/2016 | Chamada Pública | R$ 45.243,12 |
4 Registros | Total R$ 3.882.016,80 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0197/2019-SME | 02/05/2019 - 02/05/2020 | R$ 17.395,84 |
071/2018-SME | 09/04/2018 - 09/04/2019 | R$ 19.999,38 |
1211/2020-SME | 08/06/2020 - 08/06/2021 | R$ 13.350,00 |
2017032053 | 20/03/2017 - 31/12/2017 | R$ 14.993,58 |
4 Registros | Total R$ 65.738,80 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
06050023/2021 | 06/05/2021 | R$ 11.374,20 |
08040033/2021 | 08/04/2021 | R$ 979,00 |
18030025/2021 | 18/03/2021 | R$ 445,00 |
05110023/2020 | 05/11/2020 | R$ 551,80 |
05030006/2020 | 05/03/2020 | R$ 1.414,89 |
17020015/2020 | 17/02/2020 | R$ 395,00 |
31010005/2020 | 31/01/2020 | R$ 368,56 |
31010006/2020 | 31/01/2020 | R$ 1.494,60 |
27010001/2020 | 27/01/2020 | R$ 531,16 |
27010002/2020 | 27/01/2020 | R$ 607,04 |
11110003/2019 | 11/11/2019 | R$ 1.975,00 |
11110042/2019 | 11/11/2019 | R$ 395,00 |
30090053/2019 | 30/09/2019 | R$ 158,00 |
27090034/2019 | 27/09/2019 | R$ 395,00 |
29080011/2019 | 29/08/2019 | R$ 790,00 |
08070021/2019 | 08/07/2019 | R$ 511,92 |
08070020/2019 | 08/07/2019 | R$ 416,33 |
10100082/2018 | 10/10/2018 | R$ 892,50 |
10100083/2018 | 10/10/2018 | R$ 745,00 |
10100062/2018 | 10/10/2018 | R$ 468,13 |
20090036/2018 | 20/09/2018 | R$ 447,00 |
20090037/2018 | 20/09/2018 | R$ 535,50 |
04090043/2018 | 04/09/2018 | R$ 1.556,74 |
04090050/2018 | 04/09/2018 | R$ 600,60 |
04090042/2018 | 04/09/2018 | R$ 357,00 |
04090055/2018 | 04/09/2018 | R$ 298,00 |
03090035/2018 | 03/09/2018 | R$ 416,00 |
03090010/2018 | 03/09/2018 | R$ 171,74 |
03090011/2018 | 03/09/2018 | R$ 722,80 |
03090020/2018 | 03/09/2018 | R$ 376,72 |
03090029/2018 | 03/09/2018 | R$ 318,55 |
06080034/2018 | 06/08/2018 | R$ 357,00 |
06080035/2018 | 06/08/2018 | R$ 298,00 |
06080001/2018 | 06/08/2018 | R$ 722,80 |
06080015/2018 | 06/08/2018 | R$ 1.316,90 |
06080033/2018 | 06/08/2018 | R$ 600,60 |
21050017/2018 | 21/05/2018 | R$ 171,74 |
21050023/2018 | 21/05/2018 | R$ 376,72 |
21050041/2018 | 21/05/2018 | R$ 2.640,30 |
21050045/2018 | 21/05/2018 | R$ 298,00 |
21050046/2018 | 21/05/2018 | R$ 1.556,74 |
21050047/2018 | 21/05/2018 | R$ 357,00 |
18050020/2018 | 18/05/2018 | R$ 318,55 |
02050082/2018 | 02/05/2018 | R$ 318,55 |
02050048/2018 | 02/05/2018 | R$ 1.556,74 |
02050056/2018 | 02/05/2018 | R$ 298,00 |
02050063/2018 | 02/05/2018 | R$ 357,00 |
02050078/2018 | 02/05/2018 | R$ 171,74 |
02050047/2018 | 02/05/2018 | R$ 376,72 |
14110029/2017 | 14/11/2017 | R$ 672,00 |
14110032/2017 | 14/11/2017 | R$ 406,62 |
14110018/2017 | 14/11/2017 | R$ 288,00 |
14110015/2017 | 14/11/2017 | R$ 502,00 |
14110023/2017 | 14/11/2017 | R$ 1.004,00 |
20100028/2017 | 20/10/2017 | R$ 1.385,52 |
20100034/2017 | 20/10/2017 | R$ 803,20 |
20100037/2017 | 20/10/2017 | R$ 1.907,60 |
20100033/2017 | 20/10/2017 | R$ 1.405,60 |
20100036/2017 | 20/10/2017 | R$ 3.694,72 |
20100035/2017 | 20/10/2017 | R$ 843,36 |
17100004/2017 | 17/10/2017 | R$ 80,32 |
61 Registros | Total R$ 55.794,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |