insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
THIAGO SILVA DE CASTRO
CPF
***.*66.643-**
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| CHP23006-SECULT | Chamada Pública | R$ 738.008,08 |
| 1 Registros | Total R$ 738.008,08 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| TE02/2025-SEJUC | 18/06/2025 - 18/10/2025 | R$ 25.000,00 |
| TP09/25-SEJUC | 08/09/2025 - 08/04/2026 | R$ 12.323,20 |
| 081/2024-SECULT | 25/06/2024 - 25/12/2024 | R$ 23.000,00 |
| 196/2023-SECULT | 29/12/2023 - 27/04/2024 | R$ 0,00 |
| 4 Registros | Total R$ 60.323,20 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 10090027/2025 | 10/09/2025 | R$ 12.323,20 |
| 18060019/2025 | 18/06/2025 | R$ 25.000,00 |
| 01080576/2024 | 01/08/2024 | R$ 7.000,00 |
| 25060007/2024 | 25/06/2024 | R$ 23.000,00 |
| 29120041/2023 | 29/12/2023 | R$ 12.001,01 |
| 11110007/2020 | 11/11/2020 | R$ 9.000,00 |
| 6 Registros | Total R$ 88.324,21 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |