insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        CONS. COMUNITARIO DO C.E.I JACYRA PIMENTEL GOMES 
                    CNPJ
                        06.316.415/0001-55
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|
Não há licitações para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                            
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|
Não há contratos para este favorecido.
                                    | 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 08100001/2025 | 08/10/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 05090025/2025 | 05/09/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 08080033/2025 | 08/08/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 04070010/2025 | 04/07/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 05060056/2025 | 05/06/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 09050018/2025 | 09/05/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 03040054/2025 | 03/04/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 12030004/2025 | 12/03/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 11020084/2025 | 11/02/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 15010065/2025 | 15/01/2025 | R$ 9.309,30 | 
| 29100002/2024 | 29/10/2024 | R$ 15.600,00 | 
| 01100136/2024 | 01/10/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 06090062/2024 | 06/09/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 01080124/2024 | 01/08/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 12070003/2024 | 12/07/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 17060072/2024 | 17/06/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 02050496/2024 | 02/05/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 01040598/2024 | 01/04/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 01030601/2024 | 01/03/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 01020595/2024 | 01/02/2024 | R$ 7.800,00 | 
| 02010471/2024 | 02/01/2024 | R$ 6.000,00 | 
| 04120028/2023 | 04/12/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 20110013/2023 | 20/11/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 03070222/2023 | 03/07/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 01060136/2023 | 01/06/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 02050126/2023 | 02/05/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 03040103/2023 | 03/04/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 01030162/2023 | 01/03/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 01020093/2023 | 01/02/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 02010113/2023 | 02/01/2023 | R$ 6.000,00 | 
| 12120204/2022 | 12/12/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01120128/2022 | 01/12/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01110344/2022 | 01/11/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 03100327/2022 | 03/10/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 06090068/2022 | 06/09/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 05080062/2022 | 05/08/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01070373/2022 | 01/07/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01060182/2022 | 01/06/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 06050081/2022 | 06/05/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01040170/2022 | 01/04/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01030179/2022 | 01/03/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 01020204/2022 | 01/02/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 03010914/2022 | 03/01/2022 | R$ 6.000,00 | 
| 03120111/2021 | 03/12/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 10110077/2021 | 10/11/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 11100009/2021 | 11/10/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 10090010/2021 | 10/09/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 04080009/2021 | 04/08/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 01070101/2021 | 01/07/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 07060074/2021 | 07/06/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 12050060/2021 | 12/05/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 16040119/2021 | 16/04/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 17030065/2021 | 17/03/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 15020061/2021 | 15/02/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 04010108/2021 | 04/01/2021 | R$ 6.000,00 | 
| 09120054/2020 | 09/12/2020 | R$ 6.000,00 | 
| 01120079/2020 | 01/12/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 10110015/2020 | 10/11/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 09100076/2020 | 09/10/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 09090070/2020 | 09/09/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 10080061/2020 | 10/08/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 07070055/2020 | 07/07/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 03060053/2020 | 03/06/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 14050053/2020 | 14/05/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 14040056/2020 | 14/04/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 25030010/2020 | 25/03/2020 | R$ 2.000,00 | 
| 20020056/2020 | 20/02/2020 | R$ 12.000,00 | 
| 10120056/2019 | 10/12/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 06110052/2019 | 06/11/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 14100032/2019 | 14/10/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 19090058/2019 | 19/09/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 13080066/2019 | 13/08/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 19070046/2019 | 19/07/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 18060014/2019 | 18/06/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 22050081/2019 | 22/05/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 09040031/2019 | 09/04/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 13030008/2019 | 13/03/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 18020037/2019 | 18/02/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 10010048/2019 | 10/01/2019 | R$ 6.000,00 | 
| 27120061/2018 | 27/12/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 08110005/2018 | 08/11/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 10100212/2018 | 10/10/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 17090009/2018 | 17/09/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 01080081/2018 | 01/08/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 26060032/2018 | 26/06/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 01060078/2018 | 01/06/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 02050093/2018 | 02/05/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 02040037/2018 | 02/04/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 01030274/2018 | 01/03/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 01020680/2018 | 01/02/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 01020215/2018 | 01/02/2018 | R$ 6.000,00 | 
| 01110456/2017 | 01/11/2017 | R$ 5.656,48 | 
| 02100064/2017 | 02/10/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 01090093/2017 | 01/09/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 01080157/2017 | 01/08/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 03070270/2017 | 03/07/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 01060158/2017 | 01/06/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 02050120/2017 | 02/05/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 18040019/2017 | 18/04/2017 | R$ 7.785,00 | 
| 01030073/2017 | 01/03/2017 | R$ 9.342,00 | 
| 15020017/2017 | 15/02/2017 | R$ 9.342,00 | 
| 27010010/2017 | 27/01/2017 | R$ 6.228,00 | 
| 01110671/2016 | 01/11/2016 | R$ 6.228,00 | 
| 102 Registros | Total R$ 662.184,48 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        