insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
CPF
***.*30.283-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0074/2022-SME | 03/06/2022 - 03/06/2023 | R$ 28.026,00 |
0100/2021-SME | 31/08/2021 - 31/08/2022 | R$ 18.836,19 |
1180/2020-SME | 05/05/2020 - 05/05/2021 | R$ 19.984,47 |
3 Registros | Total R$ 66.846,66 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
31030026/2023 | 31/03/2023 | R$ 2.970,00 |
02030020/2023 | 02/03/2023 | R$ 1.890,00 |
25010056/2023 | 25/01/2023 | R$ 1.890,00 |
10110019/2022 | 10/11/2022 | R$ 2.970,00 |
20070001/2022 | 20/07/2022 | R$ 17.202,00 |
6 Registros | Total R$ 26.922,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |