info Empenho
Número
31030024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2023
Valor
R$ 1.570,49
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA CHP002/21-SME
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.365.840/0001-03
library_books Licitação
Número
CHP002/21-SME
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.181.690,00
Valor Total
R$ 2.157.622,80
assignment Contrato
Número
0055/2022-SME
Data Assinatura
13/05/2022
Vigência
13/05/2022 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 708.765,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CHEIRO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO PORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA, DE COR VERDE ESCURO, SEPARADOS EM MAÇOS DE 50G. | R$ 0,92 | 250,000000 | R$ 230,00 |
2 | BANANA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COM GRAU DE MATURAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO ADEQUADAS. | R$ 3,66 | 225,000000 | R$ 823,50 |
3 | PIMENTÃO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM BOM VIGOR E TAMANHO MÉDIO, COM COLORAÇÃO VERDE-ESCURA, FIRME E SEM RACHADURAS. | R$ 4,53 | 40,000000 | R$ 181,20 |
4 | TOMATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHANTE. | R$ 5,33 | 63,000000 | R$ 335,79 |
Total | R$ 1.570,49 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4099
Data: 10/04/2023
Valor: R$ 1.570,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA CHP002/21-SME
Número: 628 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.570,49 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.570,49 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230022707771 | Chave Acesso: 23230436365840000103550010000006281882175296 | Chave Verific: 23230436365840000103550010000006281882175296 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CHEIRO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO PORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA, DE COR VERDE ESCURO, SEPARADOS EM MAÇOS DE 50G. | MAÇO | 250.0000 | R$ 0,92 | R$ 230,00 |
002 | TOMATE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHANTE. | QUILOGRAMA | 63.0000 | R$ 5,33 | R$ 335,79 |
003 | BANANA, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COM GRAU DE MATURAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO ADEQUADAS. | QUILOGRAMA | 225.0000 | R$ 3,66 | R$ 823,50 |
004 | PIMENTÃO VERDE, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM BOM VIGOR E TAMANHO MÉDIO, COM COLORAÇÃO VERDE-ESCURA, FIRME E SEM RACHADURAS. | QUILOGRAMA | 40.0000 | R$ 4,53 | R$ 181,20 |
Total Geral: R$ 1.570,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA CHP002/21-SME | 26/04/2023 | 26040018 | R$ 1.570,49 | |
Total | R$ 1.570,49 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |