info Empenho
Número
30060007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/06/2021
Valor
R$ 11.840,92
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE094/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2020
Data Publicação
20/07/2020
Valor Estimado
R$ 279.910,10
Valor Total
R$ 192.432,50
assignment Contrato
Número
0387/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/10/2020
Vigência
05/10/2020 - 03/12/2021
Valor Total
R$ 167.843,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 6,00 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 316,79 | 1,000000 | R$ 316,79 |
2 | CABO PP 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 365,53 | 1,000000 | R$ 365,53 |
3 | CABO PP 750V 3 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 487,37 | 1,000000 | R$ 487,37 |
4 | CABO PP 750V 4 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 456,04 | 1,000000 | R$ 456,04 |
5 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 113,49 | 1,000000 | R$ 113,49 |
6 | CABO PARALELO 750V 2 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | R$ 194,95 | 1,000000 | R$ 194,95 |
7 | CABO PARALELO 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | R$ 295,90 | 1,000000 | R$ 295,90 |
8 | LÂMPADA PL ELETRÔNICA ESPIRAL 20W 220V BRANCA. | R$ 14,41 | 25,000000 | R$ 360,25 |
9 | LÂMPADA PL ELETRÔNICA ESPIRAL 45W 220V BRANCA. | R$ 34,41 | 25,000000 | R$ 860,25 |
10 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 2 X 9W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | R$ 86,43 | 7,000000 | R$ 605,01 |
11 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 2 X 18W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | R$ 107,24 | 10,000000 | R$ 1.072,40 |
12 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 1 X 9W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | R$ 62,42 | 10,000000 | R$ 624,20 |
13 | CAIXA PADRÃO P/ CANALETAS 20/40MM. | R$ 3,36 | 8,000000 | R$ 26,88 |
14 | PLACA CEGA 4X4 REDONDA BRANCA. | R$ 3,37 | 5,000000 | R$ 16,85 |
15 | PLACA CEGA 4X2 BRANCA. | R$ 1,68 | 12,000000 | R$ 20,16 |
16 | PLACA CEGA 4X4 BRANCA. | R$ 3,36 | 12,000000 | R$ 40,32 |
17 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A 220V CURVA B. | R$ 8,95 | 5,000000 | R$ 44,75 |
18 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A 220V CURVA B. | R$ 8,95 | 10,000000 | R$ 89,50 |
19 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 220V CURVA B. | R$ 8,95 | 10,000000 | R$ 89,50 |
20 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 32A 220V CURVA B. | R$ 8,95 | 5,000000 | R$ 44,75 |
21 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 32A 220V CURVA B. | R$ 48,69 | 5,000000 | R$ 243,45 |
22 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 40A 220V CURVA B. | R$ 48,69 | 7,000000 | R$ 340,83 |
23 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60A 220V CURVA B. | R$ 60,44 | 5,000000 | R$ 302,20 |
24 | 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10A 4X2 220V BRANCO. | R$ 9,51 | 4,000000 | R$ 38,04 |
25 | 1 INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 220V BRANCO 10A. | R$ 5,04 | 10,000000 | R$ 50,40 |
26 | 2 INTERRUPTORES SIMPLES 4X2 220V BRANCO 10A. | R$ 10,07 | 5,000000 | R$ 50,35 |
27 | 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 10A 4X2, COM NO MÍNIMO 220V, BRANCO. | R$ 15,67 | 7,000000 | R$ 109,69 |
28 | RELE FOTOELETRÔNICO COM BASE DE FIXAÇÃO 220V. | R$ 20,71 | 15,000000 | R$ 310,65 |
29 | PLUG FÊMEA 2P+T 10A, COM NO MÍNIMO 220V, BRANCO. | R$ 4,76 | 10,000000 | R$ 47,60 |
30 | PLUG FÊMEA 2P+T 20A, COM NO MÍNIMO 220V, BRANCO. | R$ 5,60 | 10,000000 | R$ 56,00 |
31 | PLUG MACHO 2P+T 10A, COM NO MÍNIMO 220V, BRANCO. | R$ 3,36 | 5,000000 | R$ 16,80 |
32 | PLUG MACHO 2P+T 20A, COM NO MÍNIMO 220V, BRANCO. | R$ 5,04 | 10,000000 | R$ 50,40 |
33 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 10A COM NO MÍNIMO 220V, C/ CAIXA BRANCA. | R$ 8,39 | 5,000000 | R$ 41,95 |
34 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 20A COM NO MÍNIMO 220V, C/ CAIXA BRANCA. | R$ 8,39 | 10,000000 | R$ 83,90 |
35 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X2 10A COM NO MÍNIMO 220V, BRANCA. | R$ 7,84 | 10,000000 | R$ 78,40 |
36 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X2 20A COM NO MÍNIMO 220V, BRANCA. | R$ 7,84 | 10,000000 | R$ 78,40 |
37 | TOMADA P/ TELEFONE 4P + RJ11. PADRÃO TELEBRAS BRANCA. | R$ 9,51 | 7,000000 | R$ 66,57 |
38 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 10A COM NO MÍNIMO 220V C/ CAIXA BRANCA. | R$ 5,60 | 10,000000 | R$ 56,00 |
39 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 2P+T 20A COM NO MÍNIMO 220V C/ CAIXA BRANCA. | R$ 6,16 | 10,000000 | R$ 61,60 |
40 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4X2 10A COM NO MÍNIMO 220V BRANCA. | R$ 5,04 | 10,000000 | R$ 50,40 |
41 | TOMADA SIMPLES 2P+T 4X2 20A COM NO MÍNIMO 220V BRANCA. | R$ 5,60 | 10,000000 | R$ 56,00 |
42 | REFLETOR LED HOLOFOTE 10W, BIVOLT, BRANCO FRIO, MODELO SLIM, À PROVA D' ÁGUA. | R$ 26,30 | 10,000000 | R$ 263,00 |
43 | REFLETOR LED HOLOFOTE 20W, BIVOLT, BRANCO FRIO, MODELO SLIM, À PROVA D' ÁGUA. | R$ 53,24 | 10,000000 | R$ 532,40 |
44 | REFLETOR LED HOLOFOTE 50W, BIVOLT, BRANCO FRIO, MODELO SLIM, À PROVA D' ÁGUA. | R$ 74,00 | 5,000000 | R$ 370,00 |
45 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 1 X 18W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | R$ 76,03 | 10,000000 | R$ 760,30 |
46 | LÂMPADA LED BULBO 25W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
47 | LÂMPADA LED BULBO 30W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | R$ 22,41 | 10,000000 | R$ 224,10 |
48 | LÂMPADA LED TUBO T8, 9W 220V OU BIVOLT, 60CM, BRANCA FRIA. | R$ 20,01 | 30,000000 | R$ 600,30 |
49 | LÂMPADA LED TUBO T8, 18W 220V OU BIVOLT, 1,20M, BRANCA FRIA. | R$ 23,21 | 30,000000 | R$ 696,30 |
Total | R$ 11.840,92 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12263 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/07/2021 | 780 | R$ 11.837,56 | |
Total | R$ 11.837,56 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/08/2021 | 03080044 | R$ 11.837,56 | |
Total | R$ 11.837,56 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 26/11/2021 | 26110016 | R$ 3,36 |
Total | R$ 3,36 |