info Empenho
Número
28010116/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2019
Valor
R$ 800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
579 | PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 08/02/2019 | R$ 291,04 | ||
2145 | PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 15/03/2019 | R$ 291,04 | ||
3653 | PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 11/04/2019 | R$ 217,92 | ||
Total | R$ 800,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 24/04/2019 | 24040040 | R$ 217,92 | |
PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 29/03/2019 | 29030192 | R$ 145,52 | |
PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 29/03/2019 | 29030191 | R$ 145,52 | |
PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 21/02/2019 | 21020134 | R$ 145,52 | |
PREVISAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA E APOIO AO POSTO MOVEL DE SEGURANCA POLICIAL MILITAR UNINSEG - BASE CAICARA DE RESPECTIVAS MATRÍCULAS 10042-8 E 76501-6. | 21/02/2019 | 21020133 | R$ 145,52 | |
Total | R$ 800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |