info Empenho
Número
26050006/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
26/05/2026
Valor
R$ 19.654,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GUARDA MIRIM - JUVENTUDE E CIDADANIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROGRAMA GUARDA MIRIM ANO 2026.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.445.494/0001-79
library_books Licitação
Número
DP26001-SESEC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 26.880,00
Valor Total
R$ 26.880,00
assignment Contrato
Número
003/26-SESEC
Data Assinatura
19/05/2026
Vigência
19/05/2026 - 19/05/2027
Valor Total
R$ 26.880,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALÇA MASCULINA. | R$ 48,00 | 70,000000 | R$ 3.360,00 |
| 2 | CALÇA FEMININA. | R$ 48,00 | 60,000000 | R$ 2.880,00 |
| 3 | CAMISA GOLA CARECA. | R$ 38,00 | 98,000000 | R$ 3.724,00 |
| 4 | SHORT, EDUCAÇÃO FÍSICA, MASCULINO, HELANCA PE, 100% POLIÉSTER, CINTURA COM ELÁSTICO. COR AZUL. | R$ 34,00 | 40,000000 | R$ 1.360,00 |
| 5 | SHORT, EDUCAÇÃO FÍSICA, FEMININO, HELANCA PE, 100% POLIÉSTER, CINTURA COM ELÁSTICO. COR AZUL. | R$ 34,00 | 35,000000 | R$ 1.190,00 |
| 6 | BONÉ COM ABA FRONTAL, EM TECIDO RIP STOP, COM FECHO METÁLICO. | R$ 53,00 | 70,000000 | R$ 3.710,00 |
| 7 | CAMISA GOLA REDONDA. | R$ 35,00 | 98,000000 | R$ 3.430,00 |
| Total | R$ 19.654,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10756
Data: 22/06/2026
Valor: R$ 19.654,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PROGRAMA GUARDA MIRIM ANO 2026.
| Número: 4164 | Data Emissão: 22/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 19.654,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.654,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260065897395 | Chave Acesso: 23260604445494000179550010000041641000041659 | Chave Verific: 23260604445494000179550010000041641000041659 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BONÉ COM ABA FRONTAL, EM TECIDO RIP STOP, COM FECHO METÁLICO. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 53,00 | R$ 3.710,00 |
| 002 | CAMISA GOLA REDONDA. | UNIDADE | 98.0000 | R$ 35,00 | R$ 3.430,00 |
| 003 | CAMISA GOLA CARECA. | UNIDADE | 98.0000 | R$ 38,00 | R$ 3.724,00 |
| 004 | SHORT, EDUCAÇÃO FÍSICA, FEMININO, HELANCA PE, 100% POLIÉSTER, CINTURA COM ELÁSTICO. COR AZUL. | UNIDADE | 35.0000 | R$ 34,00 | R$ 1.190,00 |
| 005 | SHORT, EDUCAÇÃO FÍSICA, MASCULINO, HELANCA PE, 100% POLIÉSTER, CINTURA COM ELÁSTICO. COR AZUL. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 34,00 | R$ 1.360,00 |
| 006 | CALÇA MASCULINA. | UNIDADE | 70.0000 | R$ 48,00 | R$ 3.360,00 |
| 007 | CALÇA FEMININA. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 48,00 | R$ 2.880,00 |
Total Geral: R$ 19.654,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||