info Empenho
Número
24040011/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2025
Valor
R$ 5.839,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA CHP24001-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.440.062/0001-36
library_books Licitação
Número
CHP24001 SME
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
28/05/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.866.340,00
Valor Total
R$ 3.853.410,00
assignment Contrato
Número
0103/2024-SME
Data Assinatura
07/06/2024
Vigência
07/06/2024 - 07/06/2025
Valor Total
R$ 737.342,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CENOURA. | R$ 6,30 | 97,000000 | R$ 611,10 |
2 | BETERRABA. | R$ 6,50 | 100,000000 | R$ 650,00 |
3 | BANANA. | R$ 5,33 | 137,000000 | R$ 730,21 |
4 | LARANJA. | R$ 5,88 | 101,000000 | R$ 593,88 |
5 | TOMATE. | R$ 7,67 | 100,000000 | R$ 767,00 |
6 | MANGA. | R$ 5,78 | 200,000000 | R$ 1.156,00 |
7 | GOIABA. | R$ 6,37 | 98,000000 | R$ 624,26 |
8 | MAMÃO. | R$ 5,16 | 137,000000 | R$ 706,92 |
Total | R$ 5.839,37 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6402
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 5.839,37
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. CONFORME CHAMADA PÚBLICA CHP24001-SME.
Número: 1352 | Data Emissão: 19/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 5.839,37 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.839,37 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223250048680057 | Chave Acesso: 23250534440062000136550010000013521609058000 | Chave Verific: 23250534440062000136550010000013521609058000 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GOIABA. | QUILOGRAMA | 98.0000 | R$ 6,37 | R$ 624,26 |
002 | BETERRABA. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
003 | CENOURA. | QUILOGRAMA | 97.0000 | R$ 6,30 | R$ 611,10 |
004 | TOMATE. | QUILOGRAMA | 100.0000 | R$ 7,67 | R$ 767,00 |
005 | LARANJA. | QUILOGRAMA | 101.0000 | R$ 5,88 | R$ 593,88 |
006 | MAMÃO. | QUILOGRAMA | 137.0000 | R$ 5,16 | R$ 706,92 |
007 | BANANA. | QUILOGRAMA | 137.0000 | R$ 5,33 | R$ 730,21 |
008 | MANGA. | QUILOGRAMA | 200.0000 | R$ 5,78 | R$ 1.156,00 |
Total Geral: R$ 5.839,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |