info Empenho
Número
23040011/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/04/2019
Valor
R$ 13.940,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.553.940/0001-48
library_books Licitação
Número
PE067/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 446.112,00
Valor Total
R$ 89.532,00
assignment Contrato
Número
221/2018-SMS
Data Assinatura
21/08/2018
Vigência
21/08/2018 - 20/08/2019
Valor Total
R$ 138.984,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FENITOINA SODICA 50 MG SOL. INJ. 5 ML | R$ 4,26 | 200,000000 | R$ 852,00 |
2 | FENOBARBITAL SODICO SOL. INJ. 100 MG/ML - 2 ML | R$ 2,63 | 150,000000 | R$ 394,50 |
3 | BIPERIDENO 5MG/ML SOL. INJETAVEL | R$ 2,83 | 300,000000 | R$ 849,00 |
4 | FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML | R$ 4,96 | 1.000,000000 | R$ 4.960,00 |
5 | CODEINA 30 MG | R$ 1,53 | 4.500,000000 | R$ 6.885,00 |
Total | R$ 13.940,50 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6623 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 27/05/2019 | 6256 | R$ 7.875,90 | |
8313 | AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 05/06/2019 | 6351 | R$ 6.064,60 | |
Total | R$ 13.940,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 01/08/2019 | 01080040 | R$ 6.064,60 | |
AQUISICAO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 28/06/2019 | 28060221 | R$ 7.875,90 | |
Total | R$ 13.940,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |