info Empenho
Número
22060049/2016
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
22/06/2016
Valor
R$ 248.997,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP066/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.264.604/0001-03
library_books Licitação
Número
PP066/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/06/2016
Data Publicação
01/04/2016
Valor Estimado
R$ 2.041.843,67
Valor Total
R$ 1.042.787,20
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LAPIS PRETO Nº 2 ENCOBERTO COM MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE DE BOA QUALIDADE | R$ 0,25 | 120.000,000000 | R$ 30.000,00 |
2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, AZUL, VERMELHO E VERDE) | R$ 2,47 | 6.500,000000 | R$ 16.055,00 |
3 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR PRETA, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE COM IRIFICIO LATERAL PONTA LATÃO CFE PROPOSTA | R$ 0,50 | 10.000,000000 | R$ 5.000,00 |
4 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE COM IRIFICIO LATERAL PONTA LATÃO COM ESFERA | R$ 0,50 | 70.000,000000 | R$ 35.000,00 |
5 | LAPIS DE COR | R$ 2,55 | 60.000,000000 | R$ 153.000,00 |
6 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES | R$ 3,75 | 2.500,000000 | R$ 9.375,00 |
7 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | R$ 1,62 | 350,000000 | R$ 567,00 |
Total | R$ 248.997,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11091
Data: 18/07/2016
Valor: R$ 248.997,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP066/2016
Número: 008 | Data Emissão: 18/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 248.997,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 248.997,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0649154 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160039741416 | Chave Acesso: 23160724264604000103550010000000080000000080 | Chave Verific: 23-1607-24.264.604/0001-03-55-001-000.000.008-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LAPIS PRETO Nº 2 ENCOBERTO COM MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE DE BOA QUALIDADE | CAIXA | 120000.0000 | R$ 0,25 | R$ 30.000,00 |
002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, AZUL, VERMELHO E VERDE) | UNIDADE | 6500.0000 | R$ 2,47 | R$ 16.055,00 |
003 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR PRETA, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE COM IRIFICIO LATERAL PONTA LATÃO CFE PROPOSTA | CAIXA | 10000.0000 | R$ 0,50 | R$ 5.000,00 |
004 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR AZUL, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE COM IRIFICIO LATERAL PONTA LATÃO COM ESFERA | UNIDADE | 70000.0000 | R$ 0,50 | R$ 35.000,00 |
005 | LAPIS DE COR | UNIDADE | 60000.0000 | R$ 2,55 | R$ 153.000,00 |
006 | CANETA HIDROCOR C/12 CORES | CAIXA | 2500.0000 | R$ 3,75 | R$ 9.375,00 |
007 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UNIDADE | 350.0000 | R$ 1,62 | R$ 567,00 |
Total Geral: R$ 248.997,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 01/11/2016 | 01110002 | R$ 88.997,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 06/10/2016 | 06100003 | R$ 120.000,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP066/2016 | 30/09/2016 | 30090013 | R$ 40.000,00 | |
Total | R$ 248.997,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |