info Empenho
Número
21120034/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/12/2017
Valor
R$ 9.690,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.380.578/0032-85
library_books Licitação
Número
PP116/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/10/2016
Data Publicação
01/07/2016
Valor Estimado
R$ 536.520,00
Valor Total
R$ 107.592,00
assignment Contrato
Número
116/2016-2
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
19/10/2017 - 19/11/2018
Valor Total
R$ 53.796,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M³ | R$ 19,00 | 20,000000 | R$ 380,00 |
2 | OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M³ | R$ 6,65 | 1.400,000000 | R$ 9.310,00 |
Total | R$ 9.690,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 12/07/2018 | R$ 199,50 |
Liquidação Resto a pagar | 06/07/2018 | R$ 266,00 |
Liquidação Resto a pagar | 28/06/2018 | R$ 171,00 |
Liquidação Resto a pagar | 26/06/2018 | R$ 465,50 |
Liquidação Resto a pagar | 22/06/2018 | R$ 665,00 |
Liquidação Resto a pagar | 21/06/2018 | R$ 399,00 |
Liquidação Resto a pagar | 21/06/2018 | R$ 76,00 |
Liquidação Resto a pagar | 19/06/2018 | R$ 598,50 |
Liquidação Resto a pagar | 15/06/2018 | R$ 332,50 |
Liquidação Resto a pagar | 15/06/2018 | R$ 665,00 |
Liquidação Resto a pagar | 12/06/2018 | R$ 266,00 |
Liquidação Resto a pagar | 07/06/2018 | R$ 598,50 |
Liquidação Resto a pagar | 04/06/2018 | R$ 864,50 |
Liquidação Resto a pagar | 30/05/2018 | R$ 465,50 |
Liquidação Resto a pagar | 28/05/2018 | R$ 931,00 |
Liquidação Resto a pagar | 24/05/2018 | R$ 465,50 |
Liquidação Resto a pagar | 22/05/2018 | R$ 798,00 |
Liquidação Resto a pagar | 18/05/2018 | R$ 465,50 |
Liquidação Resto a pagar | 16/05/2018 | R$ 114,00 |
Liquidação Resto a pagar | 10/05/2018 | R$ 798,00 |
Liquidação Resto a pagar | 26/04/2018 | R$ 19,00 |
Total | R$ 9.623,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 14/12/2018 | 14120103 | R$ 266,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 14/12/2018 | 14120102 | R$ 199,50 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 20/07/2018 | 20070082 | R$ 171,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 12/07/2018 | 12070090 | R$ 1.605,50 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 12/07/2018 | 12070089 | R$ 1.596,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 12/07/2018 | 12070088 | R$ 864,50 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 12/07/2018 | 12070087 | R$ 1.330,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 18/06/2018 | 18060017 | R$ 798,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 18/06/2018 | 18060016 | R$ 465,50 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 18/06/2018 | 18060015 | R$ 931,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 18/06/2018 | 18060014 | R$ 465,50 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050165 | R$ 798,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050163 | R$ 114,00 |
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 11/05/2018 | 11050054 | R$ 19,00 |
Total | R$ 9.623,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 66,50 |
Total | R$ 66,50 |