info Empenho
Número
21110004/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/11/2018
Valor
R$ 390.156,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17288
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 63.684,17
Descrição / Justificativa:
Número: 30103196 | Data Emissão: 14/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 63.684,17 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63.684,17 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-030103196/281274383 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15693
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 152.621,68
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 29976108 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 152.621,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152.621,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-029976108/996191803 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15694
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 41.399,52
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 29976107 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 41.399,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.399,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-029976107/996147229 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 17289
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 3.981,90
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 30103197 | Data Emissão: 14/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 3.981,90 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.981,90 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-030103197/281165745 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 261.687,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120238 | R$ 30.468,73 |
Total | R$ 30.468,73 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 261.687,27 |
Total | R$ 261.687,27 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 35.149,62 |
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 62.538,12 |
Total | R$ 97.687,74 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 26/09/2019 | 26090078 | R$ 62.538,12 |
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 01/07/2019 | 01070013 | R$ 63.684,17 |
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 23/05/2019 | 23050187 | R$ 39.131,52 |
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS E ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O ADITIVO 004/017 PP=209/13 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 11/01/2019 | 11010034 | R$ 194.021,20 |
Total | R$ 359.375,01 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Decreto nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 312,26 |
Total | R$ 312,26 |