info Empenho
Número
21060059/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 1.284,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 15 AMPERES, NORMATIZADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 20,000000 | R$ 108,60 |
| 2 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 20 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 20,000000 | R$ 108,60 |
| 3 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 25 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 5,43 | 20,000000 | R$ 108,60 |
| 4 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,06 | 10,000000 | R$ 60,60 |
| 5 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 33,41 | 10,000000 | R$ 334,10 |
| 6 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 40 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 28,39 | 10,000000 | R$ 283,90 |
| 7 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 60 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 36,76 | 5,000000 | R$ 183,80 |
| 8 | FITA ISOLANTE, 19 MM X 10 M, ALTA FUSAO, ROLO 1.0 UNIDADE | R$ 13,78 | 5,000000 | R$ 68,90 |
| 9 | FITA ISOLANTE, 18 MM X 20 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,71 | 10,000000 | R$ 27,10 |
| Total | R$ 1.284,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8786
Data: 03/07/2019
Valor: R$ 1.284,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 654 | Data Emissão: 02/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.284,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.284,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190042268872 | Chave Acesso: 23190702069397000101550010000006541201907027 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 15 AMPERES, NORMATIZADO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,43 | R$ 108,60 |
| 002 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 20 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,43 | R$ 108,60 |
| 003 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 25 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,43 | R$ 108,60 |
| 004 | DISJUNTOR, MONOFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 6,06 | R$ 60,60 |
| 005 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 32 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 33,41 | R$ 334,10 |
| 006 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 40 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 28,39 | R$ 283,90 |
| 007 | DISJUNTOR, TRIFASICO, 60 AMPERES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 5.0000 | R$ 36,76 | R$ 183,80 |
| 008 | FITA ISOLANTE, 19 MM X 10 M, ALTA FUSAO, ROLO 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 5.0000 | R$ 13,78 | R$ 68,90 |
| 009 | FITA ISOLANTE, 18 MM X 20 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 2,71 | R$ 27,10 |
Total Geral: R$ 1.284,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, EM UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2019 | 24070128 | R$ 1.284,20 | |
| Total | R$ 1.284,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||