info Empenho
Número
20070007/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/07/2022
Valor
R$ 11.363,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2022-AMA E LICITAÇÃO PE208/21-AMA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE208/21-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/02/2022
Data Publicação
07/12/2021
Valor Estimado
R$ 149.391,20
Valor Total
R$ 78.511,50
assignment Contrato
Número
038/2022-AMA
Data Assinatura
14/03/2022
Vigência
14/03/2022 - 14/03/2023
Valor Total
R$ 45.565,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA. | R$ 4,16 | 150,000000 | R$ 624,00 |
2 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1. | R$ 1,85 | 500,000000 | R$ 925,00 |
3 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM. | R$ 1,80 | 125,000000 | R$ 225,00 |
4 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO). | R$ 1,00 | 250,000000 | R$ 250,00 |
5 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. | R$ 1,99 | 500,000000 | R$ 995,00 |
6 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. | R$ 4,45 | 500,000000 | R$ 2.225,00 |
7 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27). | R$ 6,00 | 37,000000 | R$ 222,00 |
8 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. | R$ 11,33 | 37,000000 | R$ 419,21 |
9 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS. | R$ 22,50 | 5,000000 | R$ 112,50 |
10 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, 180 LUMENS. | R$ 38,80 | 12,000000 | R$ 465,60 |
11 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W. | R$ 30,00 | 25,000000 | R$ 750,00 |
12 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 4,0 MM2, 450/750V. | R$ 7,80 | 250,000000 | R$ 1.950,00 |
13 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V. | R$ 8,80 | 250,000000 | R$ 2.200,00 |
Total | R$ 11.363,31 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11209
Data: 28/07/2022
Valor: R$ 11.363,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2022-AMA E LICITAÇÃO PE208/21-AMA E SEUS ANEXOS.
Número: 851 | Data Emissão: 28/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 11.363,31 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.363,31 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220047736724 | Chave Acesso: 23220702069397000101550010000008511011153557 | Chave Verific: 23220702069397000101550010000008511011153557 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 22,50 | R$ 112,50 |
002 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA. | METRO | 150.0000 | R$ 4,16 | R$ 624,00 |
003 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM. | METRO | 125.0000 | R$ 1,80 | R$ 225,00 |
004 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1. | METRO | 500.0000 | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
005 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. | METRO | 500.0000 | R$ 1,99 | R$ 995,00 |
006 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. | METRO | 500.0000 | R$ 4,45 | R$ 2.225,00 |
007 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO). | METRO | 250.0000 | R$ 1,00 | R$ 250,00 |
008 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27). | UNIDADE | 37.0000 | R$ 6,00 | R$ 222,00 |
009 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13. | UNIDADE | 37.0000 | R$ 11,33 | R$ 419,21 |
010 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 30,00 | R$ 750,00 |
011 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, 180 LUMENS. | UNIDADE | 12.0000 | R$ 38,80 | R$ 465,60 |
012 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 4,0 MM2, 450/750V. | METRO | 250.0000 | R$ 7,80 | R$ 1.950,00 |
013 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V. | METRO | 250.0000 | R$ 8,80 | R$ 2.200,00 |
Total Geral: R$ 11.363,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2022-AMA E LICITAÇÃO PE208/21-AMA E SEUS ANEXOS. | 04/08/2022 | 04080081 | R$ 11.363,31 | |
Total | R$ 11.363,31 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |